Type | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Electric Fuel Pump | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Fuel Pump/Mechanical Switching | Automatic | AUTO | Auto | Manual |
Injector | 1 | 8 | 1 | 4 |
Throttle | 1 | 2 | 1 | 2 |
Electrical Harness | AERO | AERO | AERO | AERO |
Engine Speed Sensor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Injection Type | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | CARBURETOR |
Fuel Pressure (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Fuel Pressure (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Lambda Sensor | YES | YES | YES | NO |
Parameter Display | GEN | YES | GEN | NO |
Electrical Generation | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Power Consumption (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Usable Fuel | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Fuel Consumption Gain (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Exhaust Gas Optimization | YES | YES | YES | NO |
Certification | YES | YES | YES | YES |
Ignition System | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Variable Timing Option | NO | YES | YES | NO |
Injection Control | NO | YES | YES | NO |
Performance Optimization | YES | YES | YES | NO |
Maintenance Reduction | YES | YES | YES | NO |
Central Axis / 912 in KG | N/A | 1 | 1 | N/A |
Max Pressure / 912 in bar | YES | YES | YES | NO |
Fuel Savings / Limited Performance | NO | YES | YES | N/A |
Type | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompe essence électrique | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Basculement pompe essence/mécanique | Automatique | AUTO | Auto | Manuel |
Injecteur | 1 | 8 | 1 | 4 |
Papillon | 1 | 2 | 1 | 2 |
Faisceau électrique | AERO | AERO | AERO | AERO |
Capteur régime moteur | AERO | AERO | AERO | AERO |
Type injection | INDIRECTE | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEUR |
Pression carburant en BAR | 1 | 1 | 3 | N/A |
Pression carburant en PSI | 15 | 15 | 45 | N/A |
Sonde Lambda | OUI | OUI | OUI | NON |
Affichage paramètres | GEN | OUI | GEN | NON |
Génération électrique | GENERATEUR | GENERATEUR | GENERATEUR | ORIGINE ROTAX |
Consommation (électrique) (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Carburant utilisable | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Gain en consommation (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optimisation des gaz échappement | OUI | OUI | OUI | NON |
Homologation | OUI | OUI | OUI | OUI |
Système allumage | ORIGINE ROTAX | ORIGINE ROTAX | ORIGINE ROTAX | ORIGINE ROTAX |
Option avance variable | NON | OUI | OUI | NON |
Contrôle injection | NON | OUI | OUI | NON |
Optimisation des performances | OUI | OUI | OUI | NON |
Réduction maintenance | OUI | OUI | OUI | NON |
Axe central / 912 en KG | N/A | 1 | 1 | N/A |
Pression max / 912 en bar | OUI | OUI | OUI | NON |
Gains conso / performance limitée | NON | OUI | OUI | N/A |
Typ | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Elektrische Kraftstoffpumpe | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Kraftstoffpumpenumschaltung | Automatisch | AUTO | Auto | Manuell |
Injektor | 1 | 8 | 1 | 4 |
Drosselklappe | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elektrischer Kabelbaum | AERO | AERO | AERO | AERO |
Motordrehzahlsensor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Einspritztyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Kraftstoffdruck (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Kraftstoffdruck (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Lambda-Sonde | JA | JA | JA | NEIN |
Parameteranzeige | GEN | JA | GEN | NEIN |
Elektrische Stromerzeugung | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Elektrischer Verbrauch (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Verwendbarer Kraftstoff | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Kraftstoffeinsparung (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Abgasoptimierung | JA | JA | JA | NEIN |
Zulassung | JA | JA | JA | JA |
Zündsystem | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Option für variable Zündverstellung | NEIN | JA | JA | NEIN |
Einspritzsteuerung | NEIN | JA | JA | NEIN |
Leistungsoptimierung | JA | JA | JA | NEIN |
Wartungsreduzierung | JA | JA | JA | NEIN |
Zentralachse / 912 in kg | N/A | 1 | 1 | N/A |
Max. Druck / 912 in bar | JA | JA | JA | NEIN |
Kraftstoffeinsparung / begrenzte Leistung | NEIN | JA | JA | N/A |
Tipo | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Bomba de combustible eléctrica | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Cambio de bomba de combustible/mecánica | Automático | AUTO | Auto | Manual |
Inyector | 1 | 8 | 1 | 4 |
Acelerador | 1 | 2 | 1 | 2 |
Arnés eléctrico | AERO | AERO | AERO | AERO |
Sensor de régimen del motor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Tipo de inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADOR |
Presión de combustible (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Presión de combustible (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Sensor Lambda | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Visualización de parámetros | GEN | SÍ | GEN | NO |
Generación eléctrica | GENERADOR | GENERADOR | GENERADOR | Rotax Original |
Consumo (eléctrico) (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Combustible utilizable | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Ahorro de combustible (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optimización de los gases de escape | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Homologación | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Sistema de encendido | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Opción de avance variable | NO | SÍ | SÍ | NO |
Control de inyección | NO | SÍ | SÍ | NO |
Optimización de las prestaciones | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Reducción de mantenimiento | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Eje central / 912 en kg | N/A | 1 | 1 | N/A |
Presión máx / 912 en bar | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Ahorro de combustible / rendimiento limitado | NO | SÍ | SÍ | N/A |
Tipo | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompa di carburante elettrica | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Cambio della pompa carburante/meccanica | Automatico | AUTO | Auto | Manuale |
Iniettore | 1 | 8 | 1 | 4 |
Corpo farfallato | 1 | 2 | 1 | 2 |
Cablaggio elettrico | AERO | AERO | AERO | AERO |
Sensore di regime motore | AERO | AERO | AERO | AERO |
Tipo di iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORE |
Pressione carburante (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Pressione carburante (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Sonda Lambda | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Visualizzazione parametri | GEN | SÌ | GEN | NO |
Generazione elettrica | GENERATORE | GENERATORE | GENERATORE | Rotax Original |
Consumo (elettrico) (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Carburante utilizzabile | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Risparmio di carburante (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Ottimizzazione dei gas di scarico | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Omologazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema di accensione | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Opzione anticipo variabile | NO | SÌ | SÌ | NO |
Controllo iniezione | NO | SÌ | SÌ | NO |
Ottimizzazione delle prestazioni | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Riduzione manutenzione | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Asse centrale / 912 in kg | N/A | 1 | 1 | N/A |
Pressione max / 912 in bar | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Risparmio carburante / prestazioni limitate | NO | SÌ | SÌ | N/A |
Typ | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Elektryczna pompa paliwa | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Przełączanie pompy paliwa/mechanicznej | Automatyczny | AUTO | Auto | Ręczny |
Wtryskiwacz | 1 | 8 | 1 | 4 |
Przepustnica | 1 | 2 | 1 | 2 |
Wiązka elektryczna | AERO | AERO | AERO | AERO |
Czujnik obrotów silnika | AERO | AERO | AERO | AERO |
Typ wtrysku | POŚREDNI | POŚREDNI | POŚREDNI | GAŹNIK |
Ciśnienie paliwa (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Ciśnienie paliwa (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Sonda Lambda | TAK | TAK | TAK | NIE |
Wyświetlacz parametrów | GEN | TAK | GEN | NIE |
Generacja elektryczna | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Pobór prądu (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Dostępne paliwo | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Oszczędność paliwa (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optymalizacja gazów wydechowych | TAK | TAK | TAK | NIE |
Homologacja | TAK | TAK | TAK | TAK |
System zapłonowy | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Opcja zmiennego wyprzedzenia | NIE | TAK | TAK | NIE |
Sterowanie wtryskiem | NIE | TAK | TAK | NIE |
Optymalizacja osiągów | TAK | TAK | TAK | NIE |
Redukcja konserwacji | TAK | TAK | TAK | NIE |
Oś centralna / 912 w kg | N/A | 1 | 1 | N/A |
Maks. ciśnienie / 912 w barach | TAK | TAK | TAK | NIE |
Oszczędność paliwa / ograniczona wydajność | NIE | TAK | TAK | N/A |
Type | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/B |
Elektrische brandstofpomp | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Schakeling brandstofpomp/mechanisch | Automatisch | AUTO | Auto | Handmatig |
Injector | 1 | 8 | 1 | 4 |
Drosselklep | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elektrische kabel | AERO | AERO | AERO | AERO |
Motortoerensensor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Inspuittype | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | VERGASER |
Brandstofdruk (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/B |
Brandstofdruk (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/B |
Lambda-sensor | JA | JA | JA | NEE |
Parameterdisplay | GEN | JA | GEN | NEE |
Elektrische opwekking | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Elektrisch verbruik (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Geschikte brandstof | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Brandstofbesparing (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Afvalgasoptimalisatie | JA | JA | JA | NEE |
Certificering | JA | JA | JA | JA |
Ontstekingssysteem | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Optie variabele ontsteking | NEE | JA | JA | NEE |
Inspuitingsregeling | NEE | JA | JA | NEE |
Prestatieoptimalisatie | JA | JA | JA | NEE |
Onderhoudsreductie | JA | JA | JA | NEE |
Centraal as / 912 in kg | N/B | 1 | 1 | N/B |
Max. druk / 912 in bar | JA | JA | JA | NEE |
Brandstofbesparing / beperkte prestatie | NEE | JA | JA | N/B |
Tipo | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/D |
Bomba de combustível elétrica | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Comutação da bomba de combustível/mecânica | Automático | AUTO | Auto | Manual |
Injetor | 1 | 8 | 1 | 4 |
Borboleta | 1 | 2 | 1 | 2 |
Feixe elétrico | AERO | AERO | AERO | AERO |
Sensor de rotação do motor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Tipo de injeção | INDIRETA | INDIRETA | INDIRETA | CARBURADOR |
Pressão do combustível (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/D |
Pressão do combustível (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/D |
Sensor Lambda | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Exibição de parâmetros | GEN | SIM | GEN | NÃO |
Geração elétrica | GERADOR | GERADOR | GERADOR | Rotax Original |
Consumo (elétrico) (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Combustível utilizável | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Economia de combustível (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Otimização dos gases de escape | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Homologação | SIM | SIM | SIM | SIM |
Sistema de ignição | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Opção de avanço variável | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
Controle de injeção | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
Otimização das prestações | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Redução de manutenção | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Eixo central / 912 em kg | N/D | 1 | 1 | N/D |
Pressão máx / 912 em bar | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Economia de combustível / desempenho limitado | NÃO | SIM | SIM | N/D |
Typ | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | Ej tillämpligt |
Elektrisk bränslepump | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Bränslepumps-/mekanisk växling | Automatisk | AUTO | Auto | Manuell |
Injektor | 1 | 8 | 1 | 4 |
Spjäll | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elektriskt kabelnät | AERO | AERO | AERO | AERO |
Motorvarvtalssensor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Insprutningstyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | FÖRGASARE |
Bränsletryck (BAR) | 1 | 1 | 3 | Ej tillämpligt |
Bränsletryck (PSI) | 15 | 15 | 45 | Ej tillämpligt |
Lambda-sensor | JA | JA | JA | NEJ |
Parameterdisplay | GEN | JA | GEN | NEJ |
Elektrisk generation | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Elförbrukning (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Användbart bränsle | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Bränslebesparing (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optimering av avgaser | JA | JA | JA | NEJ |
Certifiering | JA | JA | JA | JA |
Tändsystem | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Alternativ för variabel förbränning | NEJ | JA | JA | NEJ |
Insprutningskontroll | NEJ | JA | JA | NEJ |
Prestandaoptimering | JA | JA | JA | NEJ |
Underhållsreduktion | JA | JA | JA | NEJ |
Central axel / 912 i kg | Ej tillämpligt | 1 | 1 | Ej tillämpligt |
Maks. tryck / 912 i bar | JA | JA | JA | NEJ |
Bränslebesparing / begränsad prestanda | NEJ | JA | JA | Ej tillämpligt |
Type | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | Ikke relevant |
Elektrisk brændstofpumpe | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Skift af brændstofpumpe/mekanisk | Automatisk | AUTO | Auto | Manuel |
Injektor | 1 | 8 | 1 | 4 |
Spjæld | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elektrisk kabelnet | AERO | AERO | AERO | AERO |
Motortaktsensor | AERO | AERO | AERO | AERO |
Indsprøjtnings type | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | FORGASER |
Brændstoftryk (BAR) | 1 | 1 | 3 | Ikke relevant |
Brændstoftryk (PSI) | 15 | 15 | 45 | Ikke relevant |
Lambda-sensor | JA | JA | JA | NEJ |
Parameterdisplay | GEN | JA | GEN | NEJ |
Elektrisk opwekning | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Elektrisk forbrug (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Anvendelig brændstof | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Brændstofbesparelse (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optimering af avgasser | JA | JA | JA | NEJ |
Certificering | JA | JA | JA | JA |
Ontstekingssysteem | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Alternativ for variabel timing | NEJ | JA | JA | NEJ |
Indsprøjtningskontrol | NEJ | JA | JA | NEJ |
Ydelsesoptimering | JA | JA | JA | NEJ |
Vedligeholdelsesreduktion | JA | JA | JA | NEJ |
Central akse / 912 i kg | Ikke relevant | 1 | 1 | Ikke relevant |
Maks. tryk / 912 i bar | JA | JA | JA | NEJ |
Brændstofbesparelse / begrænset ydelse | NEJ | JA | JA | Ikke relevant |
Tyyppi | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Sähköinen polttoainepumppu | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Polttoainepumpun/mekaaninen vaihto | Automaattinen | AUTO | Auto | Manuaalinen |
Injektori | 1 | 8 | 1 | 4 |
Kaasuventtiili | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sähkökaapelisto | AERO | AERO | AERO | AERO |
Moottorin kierroslukusensori | AERO | AERO | AERO | AERO |
Injektiotyyppi | INDIREKTI | INDIREKTI | INDIREKTI | KARBURAATTORI |
Polttoaineen paine (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Polttoaineen paine (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Lambda-anturi | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Parametrinäyttö | GEN | KYLLÄ | GEN | EI |
Laturi | GENERAATTORI | GENERAATTORI | GENERAATTORI | Rotax Original |
Sähkönkulutus (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Käytettävä polttoaine | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Polttoainesäästö (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Pakokaasujen optimointi | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Hyväksyntä | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
Sytytysjärjestelmä | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Vaihtoehto muuttuvaan ajoitukseen | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Injektiokontrolli | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Suorituskyvyn optimointi | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Huollon vähentäminen | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Keskiaksel / 912 (kg) | N/A | 1 | 1 | N/A |
Maks. paine / 912 (bar) | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Polttoainesäästö / rajoitettu suorituskyky | EI | KYLLÄ | KYLLÄ | N/A |
Typ | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Elektrická palivová pumpa | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Přepínání palivové pumpy/mekanické | Automatické | AUTO | Auto | Manuální |
Injektor | 1 | 8 | 1 | 4 |
Škrtnice | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elektrický svazek | AERO | AERO | AERO | AERO |
Senzor otáček motoru | AERO | AERO | AERO | AERO |
Typ vstřikování | NEPŘÍMÉ | NEPŘÍMÉ | NEPŘÍMÉ | KARBURÁTOR |
Tlak paliva (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Tlak paliva (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Lambda senzor | ANO | ANO | ANO | NE |
Zobrazení parametrů | GEN | ANO | GEN | NE |
Elektrický generátor | GENERÁTOR | GENERÁTOR | GENERÁTOR | Rotax Original |
Spotřeba elektřiny (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Použitelná paliva | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Úspora paliva (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optimalizace výfukových plynů | ANO | ANO | ANO | NE |
Homologace | ANO | ANO | ANO | ANO |
Zapalovací systém | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Možnost variabilního načasování | NE | ANO | ANO | NE |
Řízení vstřikování | NE | ANO | ANO | NE |
Optimalizace výkonu | ANO | ANO | ANO | NE |
Snížení údržby | ANO | ANO | ANO | NE |
Centrální osa / 912 (kg) | N/A | 1 | 1 | N/A |
Maximální tlak / 912 (bar) | ANO | ANO | ANO | NE |
Úspora paliva / omezený výkon | NE | ANO | ANO | N/A |
Típus | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Elektromos üzemanyag-szivattyú | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Üzemanyag-szivattyú/mechanikus váltás | Automatikus | AUTO | Auto | Kézi |
Injektor | 1 | 8 | 1 | 4 |
Gázpedál | 1 | 2 | 1 | 2 |
Elektromos kábelköteg | AERO | AERO | AERO | AERO |
Motorszám érzékelő | AERO | AERO | AERO | AERO |
Befecskendezés típusa | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | KARBURÁTOR |
Üzemanyag nyomás (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Üzemanyag nyomás (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Lambda érzékelő | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
Paraméter kijelző | GEN | IGEN | GEN | NEM |
GENERÁTOR | GENERÁTOR | GENERÁTOR | GENERÁTOR | Rotax Original |
Elektromos fogyasztás (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Használható üzemanyag | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Üzemanyag megtakarítás (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Kipufogógáz optimalizáció | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
Homologáció | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
Gyújtórendszer | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Változó időzítés opció | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
Befecskendezés vezérlés | NEM | IGEN | IGEN | NEM |
Teljesítmény optimalizáció | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
Karbantartás csökkentés | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
Központi tengely / 912 (kg) | N/A | 1 | 1 | N/A |
Maximális nyomás / 912 (bar) | IGEN | IGEN | IGEN | NEM |
Üzemanyag megtakarítás / korlátozott teljesítmény | NEM | IGEN | IGEN | N/A |
Tip | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompă de combustibil electrică | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Comutare pompă de combustibil/mecanică | Automat | AUTO | Auto | Manual |
Injector | 1 | 8 | 1 | 4 |
Clapetă | 1 | 2 | 1 | 2 |
Fascicul electric | AERO | AERO | AERO | AERO |
Senzor de turație | AERO | AERO | AERO | AERO |
Tip de injectare | INDIRECTĂ | INDIRECTĂ | INDIRECTĂ | CARBURATOR |
Presiunea combustibilului (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Presiunea combustibilului (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Senzor Lambda | DA | DA | DA | NU |
Afișare parametri | GEN | DA | GEN | NU |
Generare electrică | GENERATOR | GENERATOR | GENERATOR | Rotax Original |
Consum electric (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Combustibil utilizabil | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Economie de combustibil (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Optimizare gaze de eșapament | DA | DA | DA | NU |
Omologare | DA | DA | DA | DA |
Sistem de aprindere | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original | Rotax Original |
Opțiune de avans variabil | NU | DA | DA | NU |
Controlul injectării | NU | DA | DA | NU |
Optimizare performanțe | DA | DA | DA | NU |
Reducerea întreținerii | DA | DA | DA | NU |
Ax central / 912 (kg) | N/A | 1 | 1 | N/A |
Presiunea maximă / 912 (bar) | DA | DA | DA | NU |
Economie de combustibil / performanță limitată | NU | DA | DA | N/A |
Тип | Unicorn SIMPLE | Unicorn DUAL | Rotax 912IS | Rotax 912ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Электрическая топливная помпа | SIMPLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Переключение топливной помпы/механическое | Автоматическое | AUTO | Авто | Ручное |
Инжектор | 1 | 8 | 1 | 4 |
Дроссель | 1 | 2 | 1 | 2 |
Электрический жгут | AERO | AERO | AERO | AERO |
Датчик оборотов двигателя | AERO | AERO | AERO | AERO |
Тип впрыска | КОСВЕННЫЙ | КОСВЕННЫЙ | КОСВЕННЫЙ | КАРБЮРАТОР |
Давление топлива (BAR) | 1 | 1 | 3 | N/A |
Давление топлива (PSI) | 15 | 15 | 45 | N/A |
Сонда Лямбда | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
Отображение параметров | GEN | ДА | GEN | НЕТ |
Электрогенерация | ГЕНЕРАТОР | ГЕНЕРАТОР | ГЕНЕРАТОР | ORIGINE ROTAX |
Потребление (электричество) (A) | 0 | 2 | 10 | 0 |
Используемое топливо | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Экономия топлива (%) | 0 | 0 | -20 | 0 |
Оптимизация выхлопных газов | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
Сертификация | ДА | ДА | ДА | ДА |
Система зажигания | ORIGINE ROTAX | ORIGINE ROTAX | ORIGINE ROTAX | ORIGINE ROTAX |
