Data collected at 3500 ft altitude
Engine Type | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Max Power (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
Max Continuous Power (HP) | 90 | 96 | 98 |
Ceiling (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Fuel Consumption @5200 RPM, 26.5 inHg (L/hr) | 22.5 | 19 | 25.5 |
Fuel Consumption @5000 RPM, 24.5 inHg (L/hr) | 18 | 15 | 19 |
Fuel Consumption @4800 RPM, 23.5 inHg (L/hr) | 15.5 | 12 | 16 |
Type de moteur | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Puissance maximale (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Puissance continue max (HP) | 90 | 96 | 98 |
Plafond (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Consommation/h à 5200 tr/min, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Consommation/h à 5000 tr/min, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Consommation/h à 4800 tr/min, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Motortyp | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maximale Leistung (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Max. Dauerleistung (HP) | 90 | 96 | 98 |
Höhe (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Kraftstoffverbrauch @5200 RPM, 26,5 inHg (L/h) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Kraftstoffverbrauch @5000 RPM, 24,5 inHg (L/h) | 18 | 15 | 19 |
Kraftstoffverbrauch @4800 RPM, 23,5 inHg (L/h) | 15,5 | 12 | 16 |
Tipo de motor | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Potencia máxima (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Potencia continua máxima (HP) | 90 | 96 | 98 |
Techo (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Consumo/h a 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Consumo/h a 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Consumo/h a 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Tipo di motore | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Potenza massima (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Potenza continua massima (HP) | 90 | 96 | 98 |
Limite (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Consumo/h a 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Consumo/h a 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Consumo/h a 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Typ silnika | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maksymalna moc (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Maksymalna moc ciągła (HP) | 90 | 96 | 98 |
Pułap (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Zużycie paliwa/h przy 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Zużycie paliwa/h przy 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Zużycie paliwa/h przy 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Motortype | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maximaal vermogen (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Maximaal continu vermogen (HP) | 90 | 96 | 98 |
Plafond (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Brandstofverbruik/u bij 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Brandstofverbruik/u bij 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Brandstofverbruik/u bij 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Tipo de motor | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Potência máxima (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Potência contínua máxima (HP) | 90 | 96 | 98 |
Teto (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Consumo/h a 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Consumo/h a 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Consumo/h a 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Motortyp | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maxeffekt (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Max kontinuerlig effekt (HP) | 90 | 96 | 98 |
Tak (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Bränsleförbrukning/h vid 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Bränsleförbrukning/h vid 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Bränsleförbrukning/h vid 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Motortype | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maks. effekt (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Maks. kontinuerlig effekt (HP) | 90 | 96 | 98 |
Loft (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Brændstofforbrug/u ved 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Brændstofforbrug/u ved 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Brændstofforbrug/u ved 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Moottorityyppi | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Suurin teho (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Suurin jatkuva teho (HP) | 90 | 96 | 98 |
Katto (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Polttoaineenkulutus/h 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Polttoaineenkulutus/h 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Polttoaineenkulutus/h 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Typ motoru | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maximální výkon (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Maximální kontinuální výkon (HP) | 90 | 96 | 98 |
Strop (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Spotřeba paliva/h při 5200 ot./min, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Spotřeba paliva/h při 5000 ot./min, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Spotřeba paliva/h při 4800 ot./min, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Motortípus | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maximális teljesítmény (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Maximális folyamatos teljesítmény (HP) | 90 | 96 | 98 |
Felső határ (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Üzemanyag fogyasztás/óra 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Üzemanyag fogyasztás/óra 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Üzemanyag fogyasztás/óra 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Tip de motor | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Putere maximă (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Putere continuă maximă (HP) | 90 | 96 | 98 |
Tavan (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Consum/h la 5200 RPM, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Consum/h la 5000 RPM, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Consum/h la 4800 RPM, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
Тип двигателя | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Максимальная мощность (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Максимальная непрерывная мощность (HP) | 90 | 96 | 98 |
Потолок (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
Расход топлива/час при 5200 об/мин, 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
Расход топлива/час при 5000 об/мин, 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
Расход топлива/час при 4800 об/мин, 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
نوع المحرك | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
الطاقة القصوى (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
الطاقة المستمرة القصوى (HP) | 90 | 96 | 98 |
السقف (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
استهلاك الوقود/ساعة عند 5200 دورة/دقيقة، 26,5 inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
استهلاك الوقود/ساعة عند 5000 دورة/دقيقة، 24,5 inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
استهلاك الوقود/ساعة عند 4800 دورة/دقيقة، 23,5 inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
发动机类型 | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
最大功率 (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
最大连续功率 (HP) | 90 | 96 | 98 |
顶棚 (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
5200 RPM, 26.5 inHg 时油耗 (L/hr) | 22.5 | 19 | 25.5 |
5000 RPM, 24.5 inHg 时油耗 (L/hr) | 18 | 15 | 19 |
4800 RPM, 23.5 inHg 时油耗 (L/hr) | 15.5 | 12 | 16 |
Motor Tipi | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
Maksimum Güç (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
Maksimum Sürekli Güç (HP) | 90 | 96 | 98 |
Tavan (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
5200 RPM, 26,5 inHg'de Yakıt Tüketimi (L/saat) | 22,5 | 19 | 25,5 |
5000 RPM, 24,5 inHg'de Yakıt Tüketimi (L/saat) | 18 | 15 | 19 |
4800 RPM, 23,5 inHg'de Yakıt Tüketimi (L/saat) | 15,5 | 12 | 16 |
Engine Type | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
最大出力 (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
最大連続出力 (HP) | 90 | 96 | 98 |
シーリング (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
5200 RPM, 26.5 inHg時の燃料消費 (L/hr) | 22.5 | 19 | 25.5 |
5000 RPM, 24.5 inHg時の燃料消費 (L/hr) | 18 | 15 | 19 |
4800 RPM, 23.5 inHg時の燃料消費 (L/hr) | 15.5 | 12 | 16 |
엔진 유형 | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
---|---|---|---|
최대 출력 (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
최대 연속 출력 (HP) | 90 | 96 | 98 |
천장 (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
5200 RPM, 26.5 inHg 시 연료 소비 (L/hr) | 22.5 | 19 | 25.5 |
5000 RPM, 24.5 inHg 시 연료 소비 (L/hr) | 18 | 15 | 19 |
4800 RPM, 23.5 inHg 시 연료 소비 (L/hr) | 15.5 | 12 | 16 |
L’injection électronique Unicorn Simple redundancy est un système avancé conçu pour remplacer les carburateurs traditionnels des moteurs aéronautiques. Son objectif ? Améliorer la fiabilité, réduire la consommation de carburant et optimiser les performances en toutes conditions.
Un fonctionnement plus précis et efficace
Contrairement aux carburateurs qui dosent le carburant en fonction d’une simple aspiration d’air, notre système d’injection utilise des capteurs électroniques pour ajuster en temps réel la quantité de carburant envoyée au moteur. Cela permet :
✅ Une consommation réduite (jusqu’à 30% d’économies de carburant selon les conditions de vol)
✅ Un moteur plus performant à toutes les altitudes et températures
✅ Une élimination des risques de givrage
Une redondance qui garantit la sécurité
Le plus gros avantage du Simple Redundancy Injection Kit, c’est sa capacité à fonctionner même en cas de défaillance de certains composants. Si un capteur tombe en panne, le système bascule automatiquement en mode dégradé, garantissant jusqu’à 75% de la puissance du moteur pour vous permettre de rejoindre un aérodrome en toute sécurité.
Contrairement aux autres systèmes d’injection, Unicorn EFI n’a pas besoin d’intervention du pilote pour continuer à fonctionner. En cas de problème, le moteur ne s’arrête pas et ne nécessite pas de redémarrage en vol.
Compatible avec tous les carburants modernes, écologiques et économiques
Unicorn Simple Redundancy Injection Kit est compatible avec une large gamme de carburants, notamment SP98, AVGAS 100LL et bioéthanol E85. Il est conçu pour fonctionner avec les carburants modernes qui offrent une meilleure efficacité et un impact environnemental réduit.
Grâce à son système de gestion avancé, il permet :
✅ Le mélange direct de différents carburants dans un même réservoir, sans risque pour le moteur
✅ L’utilisation de carburants différents dans chaque réservoir, le système s’adaptant automatiquement
✅ Une liberté totale de ravitaillement, en permettant aux pilotes de faire le plein avec le carburant disponible, sans contraintes
✅ Une réduction significative des émissions polluantes, notamment avec l’E85, qui permet jusqu’à 75% de réduction des émissions de CO₂ et 90% de particules fines en moins
Que se passe-t-il en cas de panne avec le Simple Redundancy Injection Kit ?
🔹 Panne d’un capteur ? → L’ECU ajuste automatiquement les paramètres. Même sans aucun capteur, le moteur fonctionne à 75% de sa puissance.
🔹 Perte de la pompe haute pression ? → La pompe basse pression prend le relais, maintenant le moteur en marche sans intervention du pilote.
🔹 Défaillance de l’ECU ? → Le système passe en mode secours et ajuste automatiquement le fonctionnement du moteur.
🔹 Problème électrique ? → Unicorn EFI n’est que partiellement dépendant de l’électricité. En cas de panne de batterie ou d’alternateur, le moteur continue de tourner.
🛑 Résultat : Avec le Simple Redundancy Injection Kit, aucune panne ne nécessite un redémarrage en vol.
Caractéristiques
Carburateurs
Injections standard
Simple Redundancy Injection Kit
Sécurité en cas de panne
❌ Perte du moteur si problème d’alimentation
⚠️ Dépendance totale à l’électricité
✅ Redondance partielle, moteur toujours actif même en cas de panne de capteurs ou de pompe HP
Basculement automatique
❌ Nécessite une action manuelle
❌ Nécessite une action manuelle
✅ Automatique, sans intervention du pilote
Économie de carburant
❌ Consommation élevée
✅ Optimisation partielle
✅ Consommation réduite et gestion intelligente
Compatibilité carburant (AVGAS, SP98, E85)
❌ AVGAS uniquement
⚠️ Dépend des modèles
✅ Tous types, mélange possible
Sensibilité au givrage
❌ Risque de givrage
✅ Éliminé
✅ Éliminé
Maintenance et coût d’exploitation
❌ Réglages fréquents et pièces d’usure
⚠️ Électronique fragile
✅ Entretien réduit, système fiable
Résultat : Le Simple Redundancy Injection Kit offre une alternative moderne et sécurisée aux carburateurs et injections classiques. Il assure une continuité de vol en cas de panne, réduit la consommation de carburant et permet une grande flexibilité de ravitaillement, sans nécessiter d’intervention du pilote.
Caractéristiques
Simple Redundancy
Double Redundancy
Niveau de redondance
Partielle – certains composants ont un backup
Complète – tout le système est doublé
Basculement en cas de panne
Automatique sur certains composants
Automatique sur TOUS les composants
Pompes à carburant
1 pompe HP + 1 pompe BP en secours
2 pompes HP + 2 circuits carburant séparés
ECU (calculateur électronique)
1 ECU avec mode secours
2 ECU indépendants
Sécurité en vol
Fonctionne en mode dégradé jusqu'à 75% de puissance
Fonctionne sans perte de puissance
Alimentation électrique
Partiellement indépendante
Double circuit électrique, autonomie totale
Différence clé : Simple Redundancy sécurise les pannes critiques, mais Double Redundancy assure une continuité totale de fonctionnement sans aucune perte de performance.
✅ Simple Redundancy = Sécurité et économie, protection des pannes critiques.
✅ Double Redundancy = Sécurité absolue, aucun risque d’arrêt moteur, même en cas de multiples pannes.
Aérodrome Terre des Hommes, Chem. Firmin Vermeil, 01250 Jasseron, France
contact@unicorn-aviation.com