Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Electric fuel pump | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Fuel pump switching | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
Mechanical fuel pump | YES | YES | NO | YES |
Injector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Throttle | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Electrical harness | AERO | AERO | AERO | BASIC |
Engine speed sensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Injection type | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | CARBURETORS |
Fuel pressure (BAR) | 0.10 to 8 | 0.10 to 8 | 3 | 0.1 to 0.35 bars |
Fuel pressure (PSI) | 1.45 to 116 | 1.45 to 116 | 43.5 | 1.45 to 5 |
Lambda sensor | YES | YES | NO | NO |
Engine parameter display | YES | YES | NO | NO |
Electrical generation | ORIGIN / DOUBLE GENERATOR | DOUBLE GENERATOR | DOUBLE GENERATOR | SIMPLE / dedicated ignition coils |
Electrical consumption (A) | 2 to 7 | 2 to 7 | 10 | 5 |
Usable fuel | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionics interface | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | NONE |
Fuel consumption improvement (%) | 10 to 20 | 10 to 20 | 10 to 20 | 0 |
Safety level (1 to 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Data recorder | YES | YES | YES but only accessible by manufacturer | NO |
Service ceiling (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
System lifespan (excluding wear parts) | LIFETIME | LIFETIME | 2000H | 2000H |
Ignition system | ROTAX ORIGINAL / dual independent coils (optional) | ROTAX ORIGINAL / dual independent coils (optional) | ROTAX ORIGINAL | Double ignition with basic fixed advance |
Ignition control | YES | YES | YES | NO |
Compatibility with auxiliary systems | ON REQUEST | ON REQUEST | NO | NO |
Parameter optimization | YES | YES | PARTIAL | NO |
Mixture/temperature management | YES | YES | NO | |
System updates | YES | YES | YES only by manufacturer | NO |
Weight difference / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Detailed manual included | YES | YES | YES | YES |
Pilot training included | YES | YES | NO | NO |
Additional external alternator option | YES | YES | YES, limited power | YES, limited power |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompe essence électrique | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Basculement pompe à essence | Automatique | Automatique | Manuel | Manuel |
Pompe essence mécanique | OUI | OUI | NON | OUI |
Injecteur | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Papillon | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Faisceau électrique | AERO | AERO | AERO | BASIQUE |
Capteur régime moteur | 2 | 4 | 2 | 4 |
Type injection | INDIRECTE | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEURS |
Pression carburant en BAR | 0,10 à 8 | 0,10 à 8 | 3 | 0.1 à 0.35 bars |
Pression carburant en PSI | 1.45 à 116 | 1.45 à 116 | 43.5 | 1.45 à 5 |
Sonde Lambda | OUI | OUI | NON | NON |
Affichage paramètres | OUI | OUI | NON | NON |
Génération électrique | ORIGINE / DOUBLE GÉNÉRATEUR | DOUBLE GENERATEUR | DOUBLE GENERATEUR | SIMPLE / bobines dédiées |
Consommation électrique (A) | 2 à 7 | 2 à 7 | 10 | 5 |
Carburant utilisable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interface avionique | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | AUCUNE |
Gain de consommation (%) | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 0 |
Niveau de sécurité de 1 à 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Enregistreur de données | OUI | OUI | OUI mais lisible que par constructeur | NON |
Altitude plafond (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durée de vie système (hors pièces usure) | VIE | VIE | 2000H | 2000H |
Système d'allumage | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX | Double allumage à avance fixe basique |
Pilotage d'allumage | OUI | OUI | OUI | NON |
Comptabilité systèmes annexes | SUR DEMANDE | SUR DEMANDE | NON | NON |
Optimisation des paramètres | OUI | OUI | PARTIELLE | NON |
Mise à jour des systèmes | OUI | OUI | OUI que par constructeur | NON |
Ecart masse / 912 ULS en KG | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inclus manuel détaillé | OUI | OUI | OUI | OUI |
Inclus formation pilote | OUI | OUI | NON | NON |
Option alternateur externe supplémentaire | OUI | OUI | OUI puissance limitée | OUI puissance limitée |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | EINFACH | DOPPEL | DOPPEL | N/V |
Elektrische Kraftstoffpumpe | DOPPEL | DREIFACH | DOPPEL | EINFACH |
Umschaltung der Kraftstoffpumpe | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
Mechanische Kraftstoffpumpe | JA | JA | NEIN | JA |
Injektor | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Drosselklappe | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrischer Kabelbaum | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Motordrehzahlsensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Einspritztyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Kraftstoffdruck (BAR) | 0,10 bis 8 | 0,10 bis 8 | 3 | 0,1 bis 0,35 bar |
Kraftstoffdruck (PSI) | 1,45 bis 116 | 1,45 bis 116 | 43,5 | 1,45 bis 5 |
Lambda-Sonde | JA | JA | NEIN | NEIN |
Motorparameteranzeige | JA | JA | NEIN | NEIN |
Elektrische Stromerzeugung | ORIGINAL / DOPPELGENERATOR | DOPPELGENERATOR | DOPPELGENERATOR | EINFACH / dedizierte Zündspulen |
Elektrischer Verbrauch (A) | 2 bis 7 | 2 bis 7 | 10 | 5 |
Verwendbarer Kraftstoff | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionik-Schnittstelle | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | KEINE |
Kraftstoffverbrauchsvorteil (%) | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 0 |
Sicherheitsstufe (1 bis 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Datenaufzeichnung | JA | JA | JA, aber nur vom Hersteller auslesbar | NEIN |
Betriebshöhe (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systemlebensdauer (ohne Verschleißteile) | LEBENSDAUER | LEBENSDAUER | 2000H | 2000H |
Zündsystem | ROTAX ORIGINAL / doppelte autonome Zündspulen (Option) | ROTAX ORIGINAL / doppelte autonome Zündspulen (Option) | ROTAX ORIGINAL | DOPPELZÜNDUNG mit fester Vorzündung basisch |
Zündsteuerung | JA | JA | JA | NEIN |
Kompatibilität mit Zusatzsystemen | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE | NEIN | NEIN |
Parameteroptimierung | JA | JA | TEILWEISE | NEIN |
Mise à jour des systèmes | JA | JA | JA nur durch den Hersteller | NEIN |
Gewichtsabweichung / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Detailliertes Handbuch enthalten | JA | JA | JA | JA |
Pilotenschulung enthalten | JA | JA | NEIN | NEIN |
Option für zusätzlichen externen Generator | JA | JA | JA, mit begrenzter Leistung | JA, mit begrenzter Leistung |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOBLE | DOBLE | N/D |
Bomba de gasolina eléctrica | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | SIMPLE |
Conmutación de la bomba de gasolina | Automática | Automática | Manual | Manual |
Bomba de gasolina mecánica | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Inyector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Cuerpo acelerador | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Arnés eléctrico | AERO | AERO | AERO | BÁSICO |
Sensor de régimen del motor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo de inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADORES |
Presión de combustible (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Presión de combustible (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÍ | SÍ | NO | NO |
Visualización de parámetros | SÍ | SÍ | NO | NO |
Generación eléctrica | ORIGINAL / DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | SIMPLE / bobinas dedicadas |
Consumo eléctrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Combustible utilizable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaz aviónica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NINGUNA |
Ahorro de combustible (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Nivel de seguridad (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrador de datos | SÍ | SÍ | SÍ, pero legible solo por el fabricante | NO |
Techo de servicio (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Vida útil del sistema | DE POR VIDA | DE POR VIDA | 2000H | 2000H |
Sistema de encendido | Rotax original / bobinas dobles autónomas (opcional) | Rotax original / bobinas dobles autónomas (opcional) | Rotax original | Doble encendido con avance fijo básico |
Control de encendido | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Compatibilidad con sistemas auxiliares | BAJO DEMANDA | BAJO DEMANDA | NO | NO |
Optimización de parámetros | SÍ | SÍ | PARCIAL | NO |
Gestión de la mezcla / temperatura | SÍ | SÍ | NO | |
Actualización de sistemas | SÍ | SÍ | SÍ, solo por el fabricante | NO |
Diferencia de peso / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Manual detallado incluido | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Formación de pilotos incluida | SÍ | SÍ | NO | NO |
Opción de alternador externo adicional | SÍ | SÍ | SÍ, con potencia limitada | SÍ, con potencia limitada |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SEMPLICE | DOPPIO | DOPPIO | N/D |
Pompa a benzina elettrica | DOPPIO | TRIPLO | DOPPIO | SEMPLICE |
Commutazione della pompa a benzina | Automatica | Automatica | Manuale | Manuale |
Pompa a benzina meccanica | SÌ | SÌ | NO | SÌ |
Iniettore | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Corpo farfallato | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Fascio elettrico | AERO | AERO | AERO | BASICO |
Sensore del regime del motore | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo di iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORI |
Pressione carburante (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Pressione carburante (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÌ | SÌ | NO | NO |
Visualizzazione parametri | SÌ | SÌ | NO | NO |
Generazione elettrica | ORIGINALE / DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | SEMPLICE / bobine dedicate |
Consumo elettrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Carburante utilizzabile | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaccia avionica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NESSUNA |
Risparmio di carburante (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Livello di sicurezza (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrazione dei dati del motore | SÌ | SÌ | SÌ, ma leggibile solo dal costruttore | NO |
Tetto di servizio (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durata del sistema (esclusi i pezzi usurabili) | VITA | VITA | 2000H | 2000H |
Sistema di accensione | ROTAX ORIGINALE / doppie bobine autonome (opzionale) | ROTAX ORIGINALE / doppie bobine autonome (opzionale) | ROTAX ORIGINALE | Doppia accensione con avanzamento fisso di base |
Controllo dell'accensione | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Compatibilità con sistemi ausiliari | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO | NO |
Ottimizzazione dei parametri | SÌ | SÌ | PARZIALE | NO |
Gestione della miscela / temperatura | SÌ | SÌ | NO | |
Aggiornamento dei sistemi | SÌ | SÌ | SÌ, solo dal costruttore | NO |
Differenza di peso / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Incluso manuale dettagliato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Incluso formazione pilota | SÌ | SÌ | NO | NO |
Opzione alternatore esterno aggiuntivo | SÌ | SÌ | SÌ, con potenza limitata | SÌ, con potenza limitata |
Specification | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SINGLE | DUAL | DUAL | N/A |
Electric fuel pump | DUAL | TRIPLE | DUAL | SINGLE |
Fuel pump switching | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
Mechanical fuel pump | YES | YES | NO | YES |
Injectors | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Throttle body | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Wiring harness | AERO | AERO | AERO | Basic |
Engine speed sensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Fuel injection type | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | Carburetors |
Fuel pressure (BAR) | 0.10 to 8 | 0.10 to 8 | 3 | 0.1 to 0.35 |
Fuel pressure (PSI) | 1.45 to 116 | 1.45 to 116 | 43.5 | 1.45 to 5 |
Lambda sensor | YES | YES | NO | NO |
Engine parameter display | YES | YES | NO | NO |
Electrical generation | STANDARD / dual generator | DUAL GENERATOR | DUAL GENERATOR | Basic ignition coils |
Electrical consumption (A) | 2 to 7 | 2 to 7 | 10 | 5 |
Compatible fuel types | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionics interface | FULL | FULL | FULL | None |
Fuel consumption reduction (%) | 10 to 20 | 10 to 20 | 10 to 20 | 0 |
Safety rating (1 to 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Data logging | YES | YES | YES, manufacturer access only | NO |
Service ceiling (ft) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,000 |
System lifespan (excluding wear parts) | LIFETIME | LIFETIME | 2000H | 2000H |
Ignition system | STANDARD ROTAX / dual independent coils (optional) | STANDARD ROTAX / dual independent coils (optional) | STANDARD ROTAX | Fixed advance dual ignition |
Dynamic ignition control | YES | YES | YES | NO |
Compatibility with auxiliary systems | ON REQUEST | ON REQUEST | NO | NO |
Performance optimization | YES | YES | Partial | NO |
System updates | YES | YES | YES, manufacturer only | NO |
Weight difference vs. 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Includes detailed manual | YES | YES | YES | YES |
Includes pilot training | YES | YES | NO | NO |
Additional external alternator option | YES | YES | YES, limited power | YES, limited power |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompe essence électrique | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Basculement pompe à essence | Automatique | Automatique | Manuel | Manuel |
Pompe essence mécanique | OUI | OUI | NON | OUI |
Injecteur | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Papillon | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Faisceau électrique | AERO | AERO | AERO | BASIQUE |
Capteur régime moteur | 2 | 4 | 2 | 4 |
Type injection | INDIRECTE | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEURS |
Pression carburant en BAR | 0,10 à 8 | 0,10 à 8 | 3 | 0.1 à 0.35 bars |
Pression carburant en PSI | 1.45 à 116 | 1.45 à 116 | 43.5 | 1.45 à 5 |
Sonde Lambda | OUI | OUI | NON | NON |
Affichage paramètres | OUI | OUI | NON | NON |
Génération électrique | ORIGINE / DOUBLE GÉNÉRATEUR | DOUBLE GENERATEUR | DOUBLE GENERATEUR | SIMPLE / BOBINES DÉDIÉES |
Consommation électrique (A) | 2 à 7 | 2 à 7 | 10 | 5 |
Carburant utilisable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interface avionique | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | AUCUNE |
Gain de consommation (%) | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 0 |
Niveau de sécurité de 1 à 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Enregistreur de données | OUI | OUI | OUI mais lisible que par constructeur | NON |
Altitude plafond (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durée de vie système (hors pièces usure) | VIE | VIE | 2000H | 2000H |
Système d'allumage | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX | DOUBLE ALLUMAGE à avance fixe basique |
Pilotage d'allumage | OUI | OUI | OUI | NON |
Comptabilité systèmes annexes | SUR DEMANDE | SUR DEMANDE | NON | NON |
Optimisation des paramètres | OUI | OUI | PARTIELLE | NON |
Mise à jour des systèmes | OUI | OUI | OUI que par constructeur | NON |
Ecart masse / 912 ULS en KG | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inclus manuel détaillé | OUI | OUI | OUI | OUI |
Inclus formation pilote | OUI | OUI | NON | NON |
Option alternateur externe supplémentaire | OUI | OUI | OUI puissance limitée | OUI puissance limitée |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | EINZEL | DOPPELT | DOPPELT | N/V |
Elektrische Kraftstoffpumpe | DOPPELT | DREIFACH | DOPPELT | EINZEL |
Umschaltung der Kraftstoffpumpe | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
Mechanische Kraftstoffpumpe | JA | JA | NEIN | JA |
Injektor | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Drosselklappe | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrischer Kabelbaum | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Motordrehzahlsensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Einspritztyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Kraftstoffdruck (bar) | 0,10 bis 8 | 0,10 bis 8 | 3 | 0,1 bis 0,35 bar |
Kraftstoffdruck (PSI) | 1,45 bis 116 | 1,45 bis 116 | 43,5 | 1,45 bis 5 |
Lambda-Sonde | JA | JA | NEIN | NEIN |
Parameteranzeige | JA | JA | NEIN | NEIN |
Elektrische Stromerzeugung | ORIGINAL / DOPPELTE GENERATOREN | DOPPELGENERATOR | DOPPELGENERATOR | EINFACH / DEDIZIERTE SPULEN |
Elektrischer Verbrauch (A) | 2 bis 7 | 2 bis 7 | 10 | 5 |
Verwendbarer Kraftstoff | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionik-Schnittstelle | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | KEINE |
Kraftstoffeinsparung (%) | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 0 |
Sicherheitsniveau (1 bis 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Datenaufzeichnung | JA | JA | JA, jedoch nur vom Hersteller auslesbar | NEIN |
Maximale Flughöhe (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systemlebensdauer (ohne Verschleißteile) | LEBENSDAUER | LEBENSDAUER | 2000H | 2000H |
Zündsystem | ROTAX-Original / doppelte eigenständige Spulen (Option) | ROTAX-Original / doppelte eigenständige Spulen (Option) | ROTAX-Original | DOPPELZÜNDUNG mit fester Vorzündung |
Zündsteuerung | JA | JA | JA | NEIN |
Kompatibilität mit Zusatzsystemen | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE | NEIN | NEIN |
Parameteroptimierung | JA | JA | TEILWEISE | NEIN |
Systemaktualisierung | JA | JA | JA, jedoch nur vom Hersteller | NEIN |
Gewichtsabweichung / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inklusive detailliertem Handbuch | JA | JA | JA | JA |
Inklusive Pilotenschulung | JA | JA | NEIN | NEIN |
Option für zusätzlichen externen Generator | JA | JA | JA, begrenzte Leistung | JA, begrenzte Leistung |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SINGOLO | DOPPIO | DOPPIO | N/D |
Pompa elettrica del carburante | DOPPIO | TRIPLO | DOPPIO | SINGOLO |
Commutazione pompa carburante | Automatica | Automatica | Manuale | Manuale |
Pompa carburante meccanica | SÌ | SÌ | NO | SÌ |
Iniettore | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Corpo farfallato | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Fascio elettrico | AERO | AERO | AERO | BASICO |
Sensore regime motore | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo di iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORI |
Pressione carburante in BAR | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Pressione carburante in PSI | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÌ | SÌ | NO | NO |
Visualizzazione parametri | SÌ | SÌ | NO | NO |
Generazione elettrica | ORIGINALE / DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | SINGOLO / BOBINE DEDICATE |
Consumo elettrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Carburante utilizzabile | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOLO E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOLO E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaccia avionica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NESSUNA |
Guadagno di consumo (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Livello di sicurezza (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registratore di dati | SÌ | SÌ | SÌ, ma leggibile solo dal costruttore | NO |
Quota massima (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durata di vita del sistema (escluse parti usura) | VITA | VITA | 2000H | 2000H |
Sistema di accensione | ORIGINE ROTAX / doppie bobine autonome (opzione) | ORIGINE ROTAX / doppie bobine autonome (opzione) | ORIGINE ROTAX | DOPPIA ACCENSIONE a anticipo fisso di base |
Controllo dell'accensione | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Compatibilità con sistemi ausiliari | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO | NO |
Ottimizzazione dei parametri | SÌ | SÌ | PARZIALE | NO |
Aggiornamento dei sistemi | SÌ | SÌ | SÌ, solo dal costruttore | NO |
Differenza di massa / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Include manuale dettagliato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Include formazione pilota | SÌ | SÌ | NO | NO |
Opzione alternatore esterno aggiuntivo | SÌ | SÌ | SÌ, potenza limitata | SÌ, potenza limitata |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SENCILLO | DOBLE | DOBLE | N/D |
Bomba de combustible eléctrica | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | SENCILLO |
Conmutación de la bomba de combustible | Automática | Automática | Manual | Manual |
Bomba de combustible mecánica | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Inyector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Cuerpo de aceleración | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Arnés eléctrico | AERO | AERO | AERO | BÁSICO |
Sensor de régimen del motor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo de inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADORES |
Presión de combustible (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Presión de combustible (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÍ | SÍ | NO | NO |
Visualización de parámetros | SÍ | SÍ | NO | NO |
Generación eléctrica | ORIGEN / DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | SENCILLO / BOBINAS DEDICADAS |
Consumo eléctrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Combustible utilizable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaz de aviónica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NINGUNA |
Reducción de consumo (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Nivel de seguridad (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrador de datos | SÍ | SÍ | SÍ, pero solo accesible por el fabricante | NO |
Techo de servicio (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Vida útil del sistema (excluyendo piezas de desgaste) | DE POR VIDA | DE POR VIDA | 2000H | 2000H |
Sistema de encendido | ORIGEN ROTAX / bobinas dobles autónomas (opción) | ORIGEN ROTAX / bobinas dobles autónomas (opción) | ORIGEN ROTAX | DOBLE ENCENDIDO con avance fijo básico |
Control de encendido | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Compatibilidad con sistemas auxiliares | BAJO DEMANDA | BAJO DEMANDA | NO | NO |
Optimización de parámetros | SÍ | SÍ | PARCIAL | NO |
Actualización de sistemas | SÍ | SÍ | SÍ, solo por el fabricante | NO |
Diferencia de masa vs 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Incluye manual detallado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Incluye formación de piloto | SÍ | SÍ | NO | NO |
Opción de alternador externo adicional | SÍ | SÍ | SÍ, potencia limitada | SÍ, potencia limitada |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOPPELT | DOPPELT | N/D |
Elektryczna pompa paliwa | DOPPELT | TRÓJNA | DOPPELT | SIMPLE |
Przełączanie pompy paliwowej | Automatyczne | Automatyczne | Ręczne | Ręczne |
Mechaniczna pompa paliwa | TAK | TAK | NIE | TAK |
Wtryskiwacz | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Przepustnica | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Wiązka elektryczna | AERO | AERO | AERO | BASOWA |
Czujnik obrotów silnika | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rodzaj wtrysku | INDIREKTNY | INDIREKTNY | INDIREKTNY | VERGASERY |
Ciśnienie paliwa (bar) | 0,10 do 8 | 0,10 do 8 | 3 | 0,1 do 0,35 bar |
