- Base Rotax 912ULS
- 109 HP France
- 120 HP possible
- Turbocharged
- Ethanol compatible
- Full redundancy
- Ceiling 25000ft
- DSAC homologation pending
- Ultra low emissions
- Base Rotax 912iS
- 109 HP France
- 120 HP possible
- Turbocharged
- Ethanol compatible
- Full redundancy
- Ceiling 25000ft
- DSAC homologation pending
- Ultra low emissions
Type | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU turbo pressure management | DOUBLE + TCU turbo injection management | DOUBLE |
Electric Fuel Pump | DOUBLE low pressure | DOUBLE high pressure | YES |
Fuel Pump Switching | Automatic | Automatic | Manual |
Fuel/Pressure Pump | Automatic | Automatic | Manual |
Injection | INDIRECT | INDIRECT | CARBURETOR |
Throttle | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
Electrical Harness | AERO | AERO | AERO |
Engine Speed Sensor | AERO | AERO | AERO |
Injection Type | INDIRECT | INDIRECT | CARBURETOR |
Injection Pressure | 1 | 1 | N/A |
Fuel Pressure (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Fuel Pressure (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Lambda Sensor | YES | YES | NO |
Parameter Display | GEN | GEN | NO |
Electrical Generation | Alternator | Alternator | Rotax Original |
Electrical Consumption (A) | 9 | 12 | 0 |
Usable Fuel | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Fuel Savings | -20% | -20% | 0% |
Max Power | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Max Torque | N/A | N/A | N/A |
Weight | 63 | 63 | 64 |
Certification | No | No | EASA |
Ignition System | Rotax origin / dual coils | Rotax origin / dual coils | Rotax origin / dual coils |
Dynamic Ignition Control | Yes | Yes | No |
Compatibility | Yes | Yes | Yes |
Variable Timing | Yes | Yes | No |
Injection Control | Yes | Yes | No |
Extended Injection Control | Yes | Yes | No |
Central Axis / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Maintenance Reduction | Yes | Yes | No |
Consumption Reduction | Yes | Yes | No |
Additional External Power Input | No | No | No |
Type | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU gestion turbo pression | DOUBLE + TCU gestion turbo injection | DOUBLE |
Pompe à essence électrique | DOUBLE basse pression | DOUBLE haute pression | OUI |
Basculement de pompe à essence | Automatique | Automatique | Manuel |
Pompe à essence / pression | Automatique | Automatique | Manuel |
Injection | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEUR |
Papillon | DOUBLE | SIMPLE | SIMPLE |
Faisceau électrique | AERO | AERO | AERO |
Capteur régime moteur | AERO | AERO | AERO |
Type injection | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEUR |
Pression injection | 1 | 1 | N/A |
Pression carburant en BAR | 1 | 2 | N/A |
Pression carburant en PSI | 15 | 30 | N/A |
Sonde Lambda | OUI | OUI | NON |
Affichage paramètre | GEN | GEN | NON |
Génération électrique | Alternateur | Alternateur | Origine Rotax |
Consommation électrique (A) | 9 | 12 | 0 |
Carburant utilisable | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Gains en consommation | -20% | -20% | 0% |
Puissance max | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Couple max | N/A | N/A | N/A |
Poids | 63 | 63 | 64 |
Homologation | Non | Non | EASA |
Système d'allumage | Origine Rotax / double bobines | Origine Rotax / double bobines | Origine Rotax / double bobines |
Pilotage dynamique de l'allumage | Oui | Oui | Non |
Compatibilité | Oui | Oui | Oui |
Avance variable | Oui | Oui | Non |
Contrôle injection | Oui | Oui | Non |
Extension d’asservissement injection | Oui | Oui | Non |
Axe central / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Réduction maintenance | Oui | Oui | Non |
Réduction conso | Oui | Oui | Non |
Ajout d’énergie externe supplémentaire | Non | Non | Non |
Typ | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU Turbo-Drucksteuerung | DOUBLE + TCU Turbo-Injektionssteuerung | DOUBLE |
Elektrische Kraftstoffpumpe | DOUBLE Niederdruck | DOUBLE Hochdruck | JA |
Kraftstoffpumpenumschaltung | Automatisch | Automatisch | Manuell |
Kraftstoff-/Druckpumpe | Automatisch | Automatisch | Manuell |
Einspritzung | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Drosselklappe | DOPPEL | EINFACH | EINFACH |
Kabelbaum | AERO | AERO | AERO |
Motordrehzahlsensor | AERO | AERO | AERO |
Einspritztyp | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Einspritzdruck | 1 | 1 | N/A |
Kraftstoffdruck (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Kraftstoffdruck (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Lambda-Sensor | JA | JA | NEIN |
Parameteranzeige | GEN | GEN | NEIN |
Stromerzeugung | Lichtmaschine | Lichtmaschine | Rotax Original |
Elektrischer Verbrauch (A) | 9 | 12 | 0 |
Verwendbarer Kraftstoff | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Kraftstoffeinsparung | -20% | -20% | 0% |
Max. Leistung | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Max. Drehmoment | N/A | N/A | N/A |
Gewicht | 63 | 63 | 64 |
Zulassung | Nein | Nein | EASA |
Zündsystem | Rotax Ursprung / Doppelte Spulen | Rotax Ursprung / Doppelte Spulen | Rotax Ursprung / Doppelte Spulen |
Dynamische Zündsteuerung | Ja | Ja | Nein |
Kompatibilität | Ja | Ja | Ja |
Variable Zündzeit | Ja | Ja | Nein |
Einspritzsteuerung | Ja | Ja | Nein |
Erweiterte Einspritzsteuerung | Ja | Ja | Nein |
Zentralachse / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Wartungsreduktion | Ja | Ja | Nein |
Verbrauchsreduktion | Ja | Ja | Nein |
Zusätzliche externe Energiezufuhr | Nein | Nein | Nein |
Tipo | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOBLE + TCU gestión de presión de turbo | DOBLE + TCU gestión de inyección de turbo | DOBLE |
Bomba de combustible eléctrica | DOBLE baja presión | DOBLE alta presión | SÍ |
Cambio de bomba de combustible | Automático | Automático | Manual |
Bomba de combustible / presión | Automático | Automático | Manual |
Inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADOR |
Acelerador | DOBLE | SIMPLE | SIMPLE |
Arnés eléctrico | AERO | AERO | AERO |
Sensor de régimen del motor | AERO | AERO | AERO |
Tipo de inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADOR |
Presión de inyección | 1 | 1 | N/A |
Presión de combustible (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Presión de combustible (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Sensor Lambda | SÍ | SÍ | NO |
Visualización de parámetros | GEN | GEN | NO |
Generación eléctrica | Alternador | Alternador | Rotax Original |
Consumo eléctrico (A) | 9 | 12 | 0 |
Combustible utilizable | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Ahorro de combustible | -20% | -20% | 0% |
Potencia máxima | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Par máximo | N/A | N/A | N/A |
Peso | 63 | 63 | 64 |
Certificación | No | No | EASA |
Sistema de encendido | Origen Rotax / bobinas dobles | Origen Rotax / bobinas dobles | Origen Rotax / bobinas dobles |
Control dinámico de encendido | Sí | Sí | No |
Compatibilidad | Sí | Sí | Sí |
Avance variable | Sí | Sí | No |
Control de inyección | Sí | Sí | No |
Control de inyección extendido | Sí | Sí | No |
Eje central / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Reducción de mantenimiento | Sí | Sí | No |
Reducción de consumo | Sí | Sí | No |
Entrada de energía externa adicional | No | No | No |
Tipo | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOPPIO + TCU gestione della pressione turbo | DOPPIO + TCU gestione dell'iniezione turbo | DOPPIO |
Pompa elettrica del carburante | DOPPIO bassa pressione | DOPPIO alta pressione | SÌ |
Cambio della pompa del carburante | Automatico | Automatico | Manuale |
Pompa carburante/pressione | Automatico | Automatico | Manuale |
Iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORE |
Corpo farfallato | DOPPIO | SINGOLO | SINGOLO |
Cablaggio elettrico | AERO | AERO | AERO |
Sensore di regime del motore | AERO | AERO | AERO |
Tipo di iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORE |
Pressione di iniezione | 1 | 1 | N/A |
Pressione del carburante (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Pressione del carburante (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Sensore Lambda | SÌ | SÌ | NO |
Visualizzazione dei parametri | GEN | GEN | NO |
Generazione elettrica | Alternatore | Alternatore | Rotax Original |
Consumo elettrico (A) | 9 | 12 | 0 |
Carburante utilizzabile | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Risparmio carburante | -20% | -20% | 0% |
Potenza massima | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Coppia massima | N/A | N/A | N/A |
Peso | 63 | 63 | 64 |
Certificazione | No | No | EASA |
Sistema di accensione | Origine Rotax / doppie bobine | Origine Rotax / doppie bobine | Origine Rotax / doppie bobine |
Controllo dinamico dell'accensione | Sì | Sì | No |
Compatibilità | Sì | Sì | Sì |
Avanzamento variabile | Sì | Sì | No |
Controllo dell'iniezione | Sì | Sì | No |
Controllo esteso dell'iniezione | Sì | Sì | No |
Asse centrale / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Riduzione della manutenzione | Sì | Sì | No |
Riduzione del consumo | Sì | Sì | No |
Ingresso di potenza esterna aggiuntiva | No | No | No |
Typ | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU zarządzanie ciśnieniem turbo | DOUBLE + TCU zarządzanie wtryskiem turbo | DOUBLE |
Elektryczna pompa paliwa | DOUBLE niskie ciśnienie | DOUBLE wysokie ciśnienie | TAK |
Przełączanie pompy paliwa | Automatyczny | Automatyczny | Manualny |
Pompa paliwa/ciśnienia | Automatyczny | Automatyczny | Manualny |
Wtrysk | POŚREDNI | POŚREDNI | GAZOWNIK |
Przepustnica | PODWÓJNA | POJEDYNCZA | POJEDYNCZA |
Wiązka elektryczna | AERO | AERO | AERO |
Czujnik obrotów silnika | AERO | AERO | AERO |
Typ wtrysku | POŚREDNI | POŚREDNI | GAZOWNIK |
Ciśnienie wtrysku | 1 | 1 | N/A |
Ciśnienie paliwa (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Ciśnienie paliwa (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Czujnik Lambda | TAK | TAK | NIE |
Wyświetlacz parametrów | GEN | GEN | NIE |
Generacja elektryczna | Alternator | Alternator | Rotax Original |
Pobór prądu (A) | 9 | 12 | 0 |
Dostępne paliwo | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Oszczędność paliwa | -20% | -20% | 0% |
Maksymalna moc | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Maksymalny moment | N/A | N/A | N/A |
Waga | 63 | 63 | 64 |
Certyfikacja | Nie | Nie | EASA |
System zapłonowy | Oryginal Rotax / podwójne cewki | Oryginal Rotax / podwójne cewki | Oryginal Rotax / podwójne cewki |
Dynamiczna kontrola zapłonu | Tak | Tak | Nie |
Kompatybilność | Tak | Tak | Tak |
Zmienne wyprzedzenie | Tak | Tak | Nie |
Sterowanie wtryskiem | Tak | Tak | Nie |
Rozszerzone sterowanie wtryskiem | Tak | Tak | Nie |
Oś centralna / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Redukcja konserwacji | Tak | Tak | Nie |
Redukcja zużycia | Tak | Tak | Nie |
Dodatkowe zewnętrzne zasilanie | Nie | Nie | Nie |
Type | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU turbo drukbeheer | DOUBLE + TCU turbo injectiebeheer | DOUBLE |
Elektrische brandstofpomp | DOUBLE lage druk | DOUBLE hoge druk | JA |
Brandstofpomp schakeling | Automatisch | Automatisch | Handmatig |
Brandstof-/drukpomp | Automatisch | Automatisch | Handmatig |
Injectie | INDIRECT | INDIRECT | VERGASER |
Gasklep | DUBBEL | EENVOUDIG | EENVOUDIG |
Elektrische kabelboom | AERO | AERO | AERO |
Motortoerentalsensor | AERO | AERO | AERO |
Injectietype | INDIRECT | INDIRECT | VERGASER |
Injectiedruk | 1 | 1 | N/A |
Brandstofdruk (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Brandstofdruk (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Lambda-sensor | JA | JA | NEE |
Parameterweergave | GEN | GEN | NEE |
Elektrische opwekking | Alternator | Alternator | Rotax Original |
Elektrisch verbruik (A) | 9 | 12 | 0 |
Geschikt brandstof | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Brandstofbesparing | -20% | -20% | 0% |
Max. vermogen | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Max. koppel | N/A | N/A | N/A |
Gewicht | 63 | 63 | 64 |
Certificering | Nee | Nee | EASA |
Ontstekingssysteem | Rotax origineel / dubbele bobines | Rotax origineel / dubbele bobines | Rotax origineel / dubbele bobines |
Dynamische ontstekingsregeling | Ja | Ja | Nee |
Compatibiliteit | Ja | Ja | Ja |
Variabele timing | Ja | Ja | Nee |
Injectieregeling | Ja | Ja | Nee |
Uitgebreide injectieregeling | Ja | Ja | Nee |
Centrale as / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Onderhoudsreductie | Ja | Ja | Nee |
Verbruiksreductie | Ja | Ja | Nee |
Extra externe stroomtoevoer | Nee | Nee | Nee |
Tipo | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU gestão de pressão do turbo | DOUBLE + TCU gestão de injeção do turbo | DOUBLE |
Bomba de combustível elétrica | DOUBLE baixa pressão | DOUBLE alta pressão | SIM |
Comutação da bomba de combustível | Automático | Automático | Manual |
Bomba de combustível/pressão | Automático | Automático | Manual |
Injeção | INDIRETA | INDIRETA | CARBURADOR |
Borboleta | DUPLO | SIMPLES | SIMPLES |
Feixe elétrico | AERO | AERO | AERO |
Sensor de rotação do motor | AERO | AERO | AERO |
Tipo de injeção | INDIRETA | INDIRETA | CARBURADOR |
Pressão de injeção | 1 | 1 | N/A |
Pressão do combustível (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Pressão do combustível (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Sensor Lambda | SIM | SIM | NÃO |
Exibição de parâmetros | GEN | GEN | NÃO |
Geração elétrica | Alternador | Alternador | Rotax Original |
Consumo elétrico (A) | 9 | 12 | 0 |
Combustível utilizável | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Economia de combustível | -20% | -20% | 0% |
Potência máxima | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Torque máximo | N/A | N/A | N/A |
Peso | 63 | 63 | 64 |
Certificação | Não | Não | EASA |
Sistema de ignição | Origem Rotax / bobinas duplas | Origem Rotax / bobinas duplas | Origem Rotax / bobinas duplas |
Controle dinâmico de ignição | Sim | Sim | Não |
Compatibilidade | Sim | Sim | Sim |
Avanço variável | Sim | Sim | Não |
Controle de injeção | Sim | Sim | Não |
Controle de injeção estendido | Sim | Sim | Não |
Eixo central / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Redução de manutenção | Sim | Sim | Não |
Redução de consumo | Sim | Sim | Não |
Entrada adicional de energia externa | Não | Não | Não |
Тип | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU управление давлением турбины | DOUBLE + TCU управление давлением турбины | DOUBLE |
Электрический топливный насос | DOUBLE низкое давление | DOUBLE высокое давление | ДА |
Переключение топливного насоса | Автоматическое | Автоматическое | Ручное |
Топливно/давленный насос | Автоматическое | Автоматическое | Ручное |
Впрыск | Косвенный | Косвенный | Карбюратор |
Дроссельная заслонка | Двойная | Одиночная | Одиночная |
Электрический жгут | AERO | AERO | AERO |
Датчик оборотов двигателя | AERO | AERO | AERO |
Тип впрыска | Косвенный | Косвенный | Карбюратор |
Давление впрыска | 1 | 1 | N/A |
Давление топлива (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Давление топлива (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Датчик Лямбда | ДА | ДА | НЕТ |
Отображение параметров | GEN | GEN | НЕТ |
Электрогенерация | Альтернатор | Альтернатор | Rotax Original |
Потребление электроэнергии (A) | 9 | 12 | 0 |
Используемое топливо | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Экономия топлива | -20% | -20% | 0% |
Максимальная мощность | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Максимальный крутящий момент | N/A | N/A | N/A |
Вес | 63 | 63 | 64 |
Сертификация | Нет | Нет | EASA |
Система зажигания | Rotax оригинал / двойные катушки | Rotax оригинал / двойные катушки | Rotax оригинал / двойные катушки |
Динамическое управление зажиганием | Да | Да | Нет |
Совместимость | Да | Да | Да |
Переменный угол опережения | Да | Да | Нет |
Управление впрыском | Да | Да | Нет |
Расширенное управление впрыском | Да | Да | Нет |
Центральная ось / 914 (кг) | 63 | 63 | 64 |
Снижение затрат на обслуживание | Да | Да | Нет |
Снижение расхода | Да | Да | Нет |
Дополнительное внешнее питание | Нет | Нет | Нет |
类型 | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU 涡轮压力管理 | DOUBLE + TCU 涡轮压力管理 | DOUBLE |
电动燃油泵 | DOUBLE 低压 | DOUBLE 高压 | 是 |
燃油泵切换 | 自动 | 自动 | 手动 |
燃油/压力泵 | 自动 | 自动 | 手动 |
喷射 | 间接 | 间接 | 化油器 |
油门 | 双重 | 单一 | 单一 |
电气线束 | AERO | AERO | AERO |
发动机转速传感器 | AERO | AERO | AERO |
喷射类型 | 间接 | 间接 | 化油器 |
喷射压力 | 1 | 1 | N/A |
燃油压力 (BAR) | 1 | 2 | N/A |
燃油压力 (PSI) | 15 | 30 | N/A |
氧传感器 | 是 | 是 | 否 |
参数显示 | GEN | GEN | 否 |
电力生成 | 发电机 | 发电机 | Rotax Original |
电耗 (A) | 9 | 12 | 0 |
可用燃油 | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
燃油节省 | -20% | -20% | 0% |
最大功率 | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
最大扭矩 | N/A | N/A | N/A |
重量 | 63 | 63 | 64 |
认证 | 否 | 否 | EASA |
点火系统 | Rotax 原厂 / 双线圈 | Rotax 原厂 / 双线圈 | Rotax 原厂 / 双线圈 |
动态点火控制 | 是 | 是 | 否 |
兼容性 | 是 | 是 | 是 |
可变点火时刻 | 是 | 是 | 否 |
喷射控制 | 是 | 是 | 否 |
扩展喷射控制 | 是 | 是 | 否 |
中央轴 / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
维护减少 | 是 | 是 | 否 |
油耗减少 | 是 | 是 | 否 |
额外外部电源输入 | 否 | 否 | 否 |
タイプ | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU ターボ圧力管理 | DOUBLE + TCU ターボ圧力管理 | DOUBLE |
電動燃料ポンプ | DOUBLE 低圧 | DOUBLE 高圧 | はい |
燃料ポンプ切替 | 自動 | 自動 | 手動 |
燃料/圧力ポンプ | 自動 | 自動 | 手動 |
噴射 | 間接 | 間接 | キャブレター |
スロットル | ダブル | シングル | シングル |
電気ハーネス | AERO | AERO | AERO |
エンジン回転数センサー | AERO | AERO | AERO |
噴射タイプ | 間接 | 間接 | キャブレター |
噴射圧 | 1 | 1 | N/A |
燃料圧 (BAR) | 1 | 2 | N/A |
燃料圧 (PSI) | 15 | 30 | N/A |
ラムダセンサー | はい | はい | いいえ |
パラメーター表示 | GEN | GEN | いいえ |
電力生成 | オルタネーター | オルタネーター | Rotax Original |
電流消費 (A) | 9 | 12 | 0 |
使用可能な燃料 | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
燃料節約 | -20% | -20% | 0% |
最大出力 | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
最大トルク | N/A | N/A | N/A |
重量 | 63 | 63 | 64 |
認証 | いいえ | いいえ | EASA |
点火システム | Rotax オリジナル / デュアルコイル | Rotax オリジナル / デュアルコイル | Rotax オリジナル / デュアルコイル |
動的点火制御 | はい | はい | いいえ |
互換性 | はい | はい | はい |
可変タイミング | はい | はい | いいえ |
噴射制御 | はい | はい | いいえ |
拡張噴射制御 | はい | はい | いいえ |
中央軸 / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
メンテナンス削減 | はい | はい | いいえ |
燃料消費削減 | はい | はい | いいえ |
追加外部電力入力 | いいえ | いいえ | いいえ |
Typ | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU turbon tryckhantering | DOUBLE + TCU turbon insprutningshantering | DOUBLE |
Elektrisk bränslepump | DOUBLE lågtryck | DOUBLE högtryck | JA |
Bränslepumpväxling | Automatisk | Automatisk | Manuell |
Bränsle-/tryckpump | Automatisk | Automatisk | Manuell |
Insprutning | INDIREKT | INDIREKT | FÖRGASARE |
Spjäll | DUBBEL | ENKEL | ENKEL |
Elektrisk kabelhärva | AERO | AERO | AERO |
Motorvarvtalssensor | AERO | AERO | AERO |
Insprutningstyp | INDIREKT | INDIREKT | FÖRGASARE |
Insprutningstryck | 1 | 1 | N/A |
Bränsletryck (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Bränsletryck (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Lambda-sensor | JA | JA | NEJ |
Parameterdisplay | GEN | GEN | NEJ |
Generator | Alternator | Alternator | Rotax Original |
Elförbrukning (A) | 9 | 12 | 0 |
Användbart bränsle | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Bränslebesparing | -20% | -20% | 0% |
Maxeffekt | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Maximalt vridmoment | N/A | N/A | N/A |
Vikt | 63 | 63 | 64 |
Certifiering | Nej | Nej | EASA |
Tändsystem | Rotax Original / dubbla spolar | Rotax Original / dubbla spolar | Rotax Original / dubbla spolar |
Dynamisk tändkontroll | Ja | Ja | Nej |
Kompatibilitet | Ja | Ja | Ja |
Variabel timing | Ja | Ja | Nej |
Insprutningskontroll | Ja | Ja | Nej |
Utökad insprutningskontroll | Ja | Ja | Nej |
Central axel / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Underhållsreduktion | Ja | Ja | Nej |
Förbrukningsreduktion | Ja | Ja | Nej |
Extra extern strömtillförsel | Nej | Nej | Nej |
Type | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU turbo trykstyring | DOUBLE + TCU turbo injektionsstyring | DOUBLE |
Elektrisk brændstofpumpe | DOUBLE lavtryk | DOUBLE højtryk | JA |
Skift af brændstofpumpe | Automatisk | Automatisk | Manuel |
Brændstof-/trykpumpe | Automatisk | Automatisk | Manuel |
Indsprøjtning | INDIREKT | INDIREKT | FORGASER |
Spjæld | DOBBELT | SIMPELT | SIMPELT |
Elektrisk kabelnet | AERO | AERO | AERO |
Motortaktsensor | AERO | AERO | AERO |
Indsprøjtnings type | INDIREKT | INDIREKT | FORGASER |
Indsprøjtningstryk | 1 | 1 | N/A |
Brændstoftryk (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Brændstoftryk (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Lambda-sensor | JA | JA | NEJ |
Parameterdisplay | GEN | GEN | NEJ |
Generator | Alternator | Alternator | Rotax Original |
Elektrisk forbrug (A) | 9 | 12 | 0 |
Anvendelig brændstof | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Brændstofbesparelse | -20% | -20% | 0% |
Maksimal effekt | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Maksimalt drejningsmoment | N/A | N/A | N/A |
Vægt | 63 | 63 | 64 |
Certificering | Nej | Nej | EASA |
Tændsystem | Rotax Original / dobbelte spoler | Rotax Original / dobbelte spoler | Rotax Original / dobbelte spoler |
Dynamisk tændingskontrol | Ja | Ja | Nej |
Kompatibilitet | Ja | Ja | Ja |
Variabel timing | Ja | Ja | Nej |
Indsprøjtningskontrol | Ja | Ja | Nej |
Udvidet indsprøjtningskontrol | Ja | Ja | Nej |
Central akse / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Vedligeholdelsesreduktion | Ja | Ja | Nej |
Forbrugsreduktion | Ja | Ja | Nej |
Ekstra ekstern strømforsyning | Nej | Nej | Nej |
Tyyppi | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU turbon paineen hallinta | DOUBLE + TCU turbon ruiskutuksen hallinta | DOUBLE |
Sähköinen polttoainepumppu | DOUBLE matala paine | DOUBLE korkea paine | KYLLÄ |
Polttoainepumpun vaihto | Automaattinen | Automaattinen | Manuaalinen |
Polttoaine-/painepumppu | Automaattinen | Automaattinen | Manuaalinen |
Injektio | INDIREKTI | INDIREKTI | KARBURAATTORI |
Kaasuventtiili | KAKSOIS | YKSINKERTAINEN | YKSINKERTAINEN |
Sähkökaapelisto | AERO | AERO | AERO |
Moottorin kierroslukusensori | AERO | AERO | AERO |
Injektiotyyppi | INDIREKTI | INDIREKTI | KARBURAATTORI |
Injektiopaine | 1 | 1 | N/A |
Polttoainepaine (BAR) | 1 | 2 | N/A |
Polttoainepaine (PSI) | 15 | 30 | N/A |
Lambda-anturi | KYLLÄ | KYLLÄ | EI |
Parametrinäyttö | GEN | GEN | EI |
Laturi | Alternator | Alternator | Rotax Original |
Sähkönkulutus (A) | 9 | 12 | 0 |
Käytettävä polttoaine | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL | SP95 - SP98 - 100LL |
Polttoainesäästö | -20% | -20% | 0% |
Maksimiteho | 100 HP | 100 HP | 115 HP |
Maksimivääntömomentti | N/A | N/A | N/A |
Paino | 63 | 63 | 64 |
Sertifiointi | Ei | Ei | EASA |
Sytytysjärjestelmä | Rotax Original / kaksoiskelat | Rotax Original / kaksoiskelat | Rotax Original / kaksoiskelat |
Dynaaminen sytytyksen hallinta | Kyllä | Kyllä | Ei |
Yhteensopivuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Muuttuva ajoitus | Kyllä | Kyllä | Ei |
Injektion hallinta | Kyllä | Kyllä | Ei |
Laajennettu injektion hallinta | Kyllä | Kyllä | Ei |
Keskiaksel / 914 (kg) | 63 | 63 | 64 |
Huollon vähentäminen | Kyllä | Kyllä | Ei |
Kulutuksen vähentäminen | Kyllä | Kyllä | Ei |
Lisäulkoisen virransyötön lisäys | Ei | Ei | Ei |
Typ | Unicorn Dual / Turbo Rotax | Unicorn Dual / Turbo Injection | Rotax 914 |
---|---|---|---|
ECU | DOUBLE + TCU řízení turbo tlaku | DOUBLE + TCU řízení turbo vstřikování | DOUBLE |
Elektrická palivová pumpa | DOUBLE nízký tlak | DOUBLE vysoký tlak | ANO |
Přepínání palivové pumpy | Automaticky | Automaticky | Manuálně |
