| Engine Type | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Max Power (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
| Max Continuous (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Ceiling (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Fuel/hr 5200RPM 26.5inHg (L) | 22.5 | 19 | 25.5 |
| Fuel/hr 5000RPM 24.5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Fuel/hr 4800RPM 23.5inHg (L) | 15.5 | 12 | 16 |
| Type de moteur | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Puissance continue max (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Plafond (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Consommation/h à 5200 tr/min 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Consommation/h à 5000 tr/min 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Consommation/h à 4800 tr/min 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Motortyp | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maximale Leistung (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Max. Dauerleistung (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Höhe (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Kraftstoffverbrauch @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Kraftstoffverbrauch @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Kraftstoffverbrauch @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Tipo de motor | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Potencia continua máxima (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Techo (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Consumo/h a 5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Consumo/h a 5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Consumo/h a 4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Tipo di motore | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Potenza massima (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Potenza continua massima (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Limite (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Consumo/h a 5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Consumo/h a 5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Consumo/h a 4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Typ silnika | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Maksymalna moc ciągła (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Pułap (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Zużycie paliwa/h przy 5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Zużycie paliwa/h przy 5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Zużycie paliwa/h przy 4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Motortype | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Maximaal continu vermogen (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Plafond (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Brandstofverbruik/uur @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Brandstofverbruik/uur @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Brandstofverbruik/uur @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Tipo de motor | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Potência máxima (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Potência contínua máxima (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Teto (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Consumo/h @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Consumo/h @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Consumo/h @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Motortyp | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maxeffekt (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Max kontinuerlig effekt (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Tak (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Bränsleförbrukning/h @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Bränsleförbrukning/h @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Bränsleförbrukning/h @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Motortype | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maks. effekt (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Maks. kontinuerlig effekt (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Loft (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Brændstofforbrug/h @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Brændstofforbrug/h @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Brændstofforbrug/h @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Moottorityyppi | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Suurin teho (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Suurin jatkuva teho (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Katto (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Polttoaineenkulutus/h @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Polttoaineenkulutus/h @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Polttoaineenkulutus/h @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Typ motoru | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Maximální kontinuální výkon (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Strop (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Spotřeba paliva/h @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Spotřeba paliva/h @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Spotřeba paliva/h @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Motortípus | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maximális teljesítmény (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Maximális folyamatos teljesítmény (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Felső határ (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Üzemanyag-fogyasztás/óra @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Üzemanyag-fogyasztás/óra @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Üzemanyag-fogyasztás/óra @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Tip de motor | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Putere maximă (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Putere continuă maximă (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Tavan (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Consum/h @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Consum/h @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Consum/h @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| Тип двигателя | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Максимальная непрерывная мощность (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Потолок (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Расход топлива/час @5200 об/мин 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Расход топлива/час @5000 об/мин 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Расход топлива/час @4800 об/мин 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| نوع المحرك | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| الطاقة القصوى (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| الطاقة المستمرة القصوى (HP) | 90 | 96 | 98 |
| السقف (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| استهلاك الوقود/ساعة @5200 دورة/دقيقة 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| استهلاك الوقود/ساعة @5000 دورة/دقيقة 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| استهلاك الوقود/ساعة @4800 دورة/دقيقة 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| 发动机类型 | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
| 最大连续功率 (HP) | 90 | 96 | 98 |
| 顶棚 (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| 燃油消耗 @5200 RPM 26.5inHg (L/小时) | 22.5 | 19 | 25.5 |
| 燃油消耗 @5000 RPM 24.5inHg (L/小时) | 18 | 15 | 19 |
| 燃油消耗 @4800 RPM 23.5inHg (L/小时) | 15.5 | 12 | 16 |
| Motor Tipi | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| Maksimum Güç (HP) | 100 | 103,5 | 105 |
| Maksimum Sürekli (HP) | 90 | 96 | 98 |
| Tavan (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| Yakıt Tüketimi/saat @5200 RPM 26,5inHg (L) | 22,5 | 19 | 25,5 |
| Yakıt Tüketimi/saat @5000 RPM 24,5inHg (L) | 18 | 15 | 19 |
| Yakıt Tüketimi/saat @4800 RPM 23,5inHg (L) | 15,5 | 12 | 16 |
| エンジンタイプ | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| 最大出力 (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
| 最大連続 (HP) | 90 | 96 | 98 |
| シーリング (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| 燃料消費 @5200 RPM 26.5inHg (L/時) | 22.5 | 19 | 25.5 |
| 燃料消費 @5000 RPM 24.5inHg (L/時) | 18 | 15 | 19 |
| 燃料消費 @4800 RPM 23.5inHg (L/時) | 15.5 | 12 | 16 |
| 엔진 유형 | 912 ULS SP98 | Unicorn SP98 | Unicorn E85 |
|---|---|---|---|
| 최대 출력 (HP) | 100 | 103.5 | 105 |
| 최대 연속 (HP) | 90 | 96 | 98 |
| 천장 (ft) | 14000 | 19000 | 18000 |
| 연료소모 @5200 RPM 26.5inHg (L/시) | 22.5 | 19 | 25.5 |
| 연료소모 @5000 RPM 24.5inHg (L/시) | 18 | 15 | 19 |
| 연료소모 @4800 RPM 23.5inHg (L/시) | 15.5 | 12 | 16 |
Onde nos encontrar

Aérodrome Terre des Hommes, Chem. Firmin Vermeil, 01250 Jasseron, France
contact@unicorn-aviation.com
Suporte técnico
L'instalação e o suporte técnico dos nossos sistemas de injeção de combustível são garantidos pela empresa Aerolight - Jean-Baptiste Bely
jb@unicorn-aviation.com