Bas Rotax 912ULS
105 HP
DSAC-homologerad
Etanolkompatibel
Full redundans
Tak 18000ft
Ultra låga utsläpp
Bas Rotax 912iS
105 HK
DSAC-homologerad
Etolkompatibel
Full redundans
Tak 18000ft
Ultra låga utsläpp
Bas Rotax 912ULS
109 HP Frankrike
120 HP möjligt
Turbo
Etolkompatibel
Full redundans
Tak 25000ft
DSAC-homologation väntar
Ultra låga utsläpp
Bas Rotax 912iS
109 HP Frankrike
120 HP möjligt
Turboaggregat
Etanolkompatibel
Full redundans
Tak 25000ft
DSAC-homologation väntar
Ultra låga utsläpp
Specification | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SINGLE | DUAL | DUAL | N/A |
Electric fuel pump | DUAL | TRIPLE | DUAL | SINGLE |
Fuel pump switching | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
Mechanical fuel pump | YES | YES | NO | YES |
Injectors | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Throttle body | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Wiring harness | AERO | AERO | AERO | Basic |
Engine speed sensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Fuel injection type | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | Carburetors |
Fuel pressure (BAR) | 0.10 to 8 | 0.10 to 8 | 3 | 0.1 to 0.35 |
Fuel pressure (PSI) | 1.45 to 116 | 1.45 to 116 | 43.5 | 1.45 to 5 |
Lambda sensor | YES | YES | NO | NO |
Engine parameter display | YES | YES | NO | NO |
Electrical generation | STANDARD / dual generator | DUAL GENERATOR | DUAL GENERATOR | Basic ignition coils |
Electrical consumption (A) | 2 to 7 | 2 to 7 | 10 | 5 |
Compatible fuel types | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionics interface | FULL | FULL | FULL | None |
Fuel consumption reduction (%) | 10 to 20 | 10 to 20 | 10 to 20 | 0 |
Safety rating (1 to 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Data logging | YES | YES | YES, manufacturer access only | NO |
Service ceiling (ft) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 14,000 |
System lifespan (excluding wear parts) | LIFETIME | LIFETIME | 2000H | 2000H |
Ignition system | STANDARD ROTAX / dual independent coils (optional) | STANDARD ROTAX / dual independent coils (optional) | STANDARD ROTAX | Fixed advance dual ignition |
Dynamic ignition control | YES | YES | YES | NO |
Compatibility with auxiliary systems | ON REQUEST | ON REQUEST | NO | NO |
Performance optimization | YES | YES | Partial | NO |
System updates | YES | YES | YES, manufacturer only | NO |
Weight difference vs. 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Includes detailed manual | YES | YES | YES | YES |
Includes pilot training | YES | YES | NO | NO |
Additional external alternator option | YES | YES | YES, limited power | YES, limited power |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompe essence électrique | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Basculement pompe à essence | Automatique | Automatique | Manuel | Manuel |
Pompe essence mécanique | OUI | OUI | NON | OUI |
Injecteur | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Papillon | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Faisceau électrique | AERO | AERO | AERO | BASIQUE |
Capteur régime moteur | 2 | 4 | 2 | 4 |
Type injection | INDIRECTE | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEURS |
Pression carburant en BAR | 0,10 à 8 | 0,10 à 8 | 3 | 0.1 à 0.35 bars |
Pression carburant en PSI | 1.45 à 116 | 1.45 à 116 | 43.5 | 1.45 à 5 |
Sonde Lambda | OUI | OUI | NON | NON |
Affichage paramètres | OUI | OUI | NON | NON |
Génération électrique | ORIGINE / DOUBLE GÉNÉRATEUR | DOUBLE GENERATEUR | DOUBLE GENERATEUR | SIMPLE / BOBINES DÉDIÉES |
Consommation électrique (A) | 2 à 7 | 2 à 7 | 10 | 5 |
Carburant utilisable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interface avionique | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | AUCUNE |
Gain de consommation (%) | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 0 |
Niveau de sécurité de 1 à 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Enregistreur de données | OUI | OUI | OUI mais lisible que par constructeur | NON |
Altitude plafond (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durée de vie système (hors pièces usure) | VIE | VIE | 2000H | 2000H |
Système d'allumage | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX | DOUBLE ALLUMAGE à avance fixe basique |
Pilotage d'allumage | OUI | OUI | OUI | NON |
Comptabilité systèmes annexes | SUR DEMANDE | SUR DEMANDE | NON | NON |
Optimisation des paramètres | OUI | OUI | PARTIELLE | NON |
Mise à jour des systèmes | OUI | OUI | OUI que par constructeur | NON |
Ecart masse / 912 ULS en KG | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inclus manuel détaillé | OUI | OUI | OUI | OUI |
Inclus formation pilote | OUI | OUI | NON | NON |
Option alternateur externe supplémentaire | OUI | OUI | OUI puissance limitée | OUI puissance limitée |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | EINZEL | DOPPELT | DOPPELT | N/V |
Elektrische Kraftstoffpumpe | DOPPELT | DREIFACH | DOPPELT | EINZEL |
Umschaltung der Kraftstoffpumpe | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
Mechanische Kraftstoffpumpe | JA | JA | NEIN | JA |
Injektor | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Drosselklappe | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrischer Kabelbaum | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Motordrehzahlsensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Einspritztyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Kraftstoffdruck (bar) | 0,10 bis 8 | 0,10 bis 8 | 3 | 0,1 bis 0,35 bar |
Kraftstoffdruck (PSI) | 1,45 bis 116 | 1,45 bis 116 | 43,5 | 1,45 bis 5 |
Lambda-Sonde | JA | JA | NEIN | NEIN |
Parameteranzeige | JA | JA | NEIN | NEIN |
Elektrische Stromerzeugung | ORIGINAL / DOPPELTE GENERATOREN | DOPPELGENERATOR | DOPPELGENERATOR | EINFACH / DEDIZIERTE SPULEN |
Elektrischer Verbrauch (A) | 2 bis 7 | 2 bis 7 | 10 | 5 |
Verwendbarer Kraftstoff | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionik-Schnittstelle | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | KEINE |
Kraftstoffeinsparung (%) | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 0 |
Sicherheitsniveau (1 bis 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Datenaufzeichnung | JA | JA | JA, jedoch nur vom Hersteller auslesbar | NEIN |
Maximale Flughöhe (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systemlebensdauer (ohne Verschleißteile) | LEBENSDAUER | LEBENSDAUER | 2000H | 2000H |
Zündsystem | ROTAX-Original / doppelte eigenständige Spulen (Option) | ROTAX-Original / doppelte eigenständige Spulen (Option) | ROTAX-Original | DOPPELZÜNDUNG mit fester Vorzündung |
Zündsteuerung | JA | JA | JA | NEIN |
Kompatibilität mit Zusatzsystemen | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE | NEIN | NEIN |
Parameteroptimierung | JA | JA | TEILWEISE | NEIN |
Systemaktualisierung | JA | JA | JA, jedoch nur vom Hersteller | NEIN |
Gewichtsabweichung / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inklusive detailliertem Handbuch | JA | JA | JA | JA |
Inklusive Pilotenschulung | JA | JA | NEIN | NEIN |
Option für zusätzlichen externen Generator | JA | JA | JA, begrenzte Leistung | JA, begrenzte Leistung |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SINGOLO | DOPPIO | DOPPIO | N/D |
Pompa elettrica del carburante | DOPPIO | TRIPLO | DOPPIO | SINGOLO |
Commutazione pompa carburante | Automatica | Automatica | Manuale | Manuale |
Pompa carburante meccanica | SÌ | SÌ | NO | SÌ |
Iniettore | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Corpo farfallato | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Fascio elettrico | AERO | AERO | AERO | BASICO |
Sensore regime motore | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo di iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORI |
Pressione carburante in BAR | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Pressione carburante in PSI | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÌ | SÌ | NO | NO |
Visualizzazione parametri | SÌ | SÌ | NO | NO |
Generazione elettrica | ORIGINALE / DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | SINGOLO / BOBINE DEDICATE |
Consumo elettrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Carburante utilizzabile | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOLO E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOLO E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaccia avionica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NESSUNA |
Guadagno di consumo (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Livello di sicurezza (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registratore di dati | SÌ | SÌ | SÌ, ma leggibile solo dal costruttore | NO |
Quota massima (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durata di vita del sistema (escluse parti usura) | VITA | VITA | 2000H | 2000H |
Sistema di accensione | ORIGINE ROTAX / doppie bobine autonome (opzione) | ORIGINE ROTAX / doppie bobine autonome (opzione) | ORIGINE ROTAX | DOPPIA ACCENSIONE a anticipo fisso di base |
Controllo dell'accensione | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Compatibilità con sistemi ausiliari | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO | NO |
Ottimizzazione dei parametri | SÌ | SÌ | PARZIALE | NO |
Aggiornamento dei sistemi | SÌ | SÌ | SÌ, solo dal costruttore | NO |
Differenza di massa / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Include manuale dettagliato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Include formazione pilota | SÌ | SÌ | NO | NO |
Opzione alternatore esterno aggiuntivo | SÌ | SÌ | SÌ, potenza limitata | SÌ, potenza limitata |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SENCILLO | DOBLE | DOBLE | N/D |
Bomba de combustible eléctrica | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | SENCILLO |
Conmutación de la bomba de combustible | Automática | Automática | Manual | Manual |
Bomba de combustible mecánica | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Inyector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Cuerpo de aceleración | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Arnés eléctrico | AERO | AERO | AERO | BÁSICO |
Sensor de régimen del motor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo de inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADORES |
Presión de combustible (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Presión de combustible (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÍ | SÍ | NO | NO |
Visualización de parámetros | SÍ | SÍ | NO | NO |
Generación eléctrica | ORIGEN / DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | SENCILLO / BOBINAS DEDICADAS |
Consumo eléctrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Combustible utilizable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaz de aviónica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NINGUNA |
Reducción de consumo (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Nivel de seguridad (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrador de datos | SÍ | SÍ | SÍ, pero solo accesible por el fabricante | NO |
Techo de servicio (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Vida útil del sistema (excluyendo piezas de desgaste) | DE POR VIDA | DE POR VIDA | 2000H | 2000H |
Sistema de encendido | ORIGEN ROTAX / bobinas dobles autónomas (opción) | ORIGEN ROTAX / bobinas dobles autónomas (opción) | ORIGEN ROTAX | DOBLE ENCENDIDO con avance fijo básico |
Control de encendido | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Compatibilidad con sistemas auxiliares | BAJO DEMANDA | BAJO DEMANDA | NO | NO |
Optimización de parámetros | SÍ | SÍ | PARCIAL | NO |
Actualización de sistemas | SÍ | SÍ | SÍ, solo por el fabricante | NO |
Diferencia de masa vs 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Incluye manual detallado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Incluye formación de piloto | SÍ | SÍ | NO | NO |
Opción de alternador externo adicional | SÍ | SÍ | SÍ, potencia limitada | SÍ, potencia limitada |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOPPELT | DOPPELT | N/D |
Elektryczna pompa paliwa | DOPPELT | TRÓJNA | DOPPELT | SIMPLE |
Przełączanie pompy paliwowej | Automatyczne | Automatyczne | Ręczne | Ręczne |
Mechaniczna pompa paliwa | TAK | TAK | NIE | TAK |
Wtryskiwacz | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Przepustnica | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Wiązka elektryczna | AERO | AERO | AERO | BASOWA |
Czujnik obrotów silnika | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rodzaj wtrysku | INDIREKTNY | INDIREKTNY | INDIREKTNY | VERGASERY |
Ciśnienie paliwa (bar) | 0,10 do 8 | 0,10 do 8 | 3 | 0,1 do 0,35 bar |
Ciśnienie paliwa (PSI) | 1,45 do 116 | 1,45 do 116 | 43,5 | 1,45 do 5 |
Sonda Lambda | TAK | TAK | NIE | NIE |
Wyświetlanie parametrów | TAK | TAK | NIE | NIE |
Generacja elektryczna | ORYGINAL / PODWÓJNY GENERATOR | PODWÓJNY GENERATOR | PODWÓJNY GENERATOR | EINZEL / DEDYKOWANE CEWKI |
Zużycie energii elektrycznej (A) | 2 do 7 | 2 do 7 | 10 | 5 |
Dostępne paliwo | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfejs awioniki | PEŁNY | PEŁNY | PEŁNY | BRAK |
Oszczędność paliwa (%) | 10 do 20 | 10 do 20 | 10 do 20 | 0 |
Poziom bezpieczeństwa (1 do 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rejestrator danych | TAK | TAK | TAK, lecz czytelny tylko przez producenta | NIE |
Pułap operacyjny (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Żywotność systemu (bez części zużywających się) | CAŁE ŻYCIE | CAŁE ŻYCIE | 2000H | 2000H |
System zapłonowy | ORYGINAL ROTAX / podwójne, autonomiczne cewki (opcjonalnie) | ORYGINAL ROTAX / podwójne, autonomiczne cewki (opcjonalnie) | ORYGINAL ROTAX | PODWÓJNY ZAPŁON z podstawowym stałym wyprzedzeniem |
Sterowanie zapłonem | TAK | TAK | TAK | NIE |
Kompatybilność z systemami dodatkowymi | NA ŻĄDANIE | NA ŻĄDANIE | NIE | NIE |
Optymalizacja parametrów | TAK | TAK | CZĘŚCIOWA | NIE |
Aktualizacja systemów | TAK | TAK | TAK, tylko przez producenta | NIE |
Różnica masy względem 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
W zestawie szczegółowy podręcznik | TAK | TAK | TAK | TAK |
W zestawie szkolenie dla pilota | TAK | TAK | NIE | NIE |
Opcja dodatkowego zewnętrznego alternatora | TAK | TAK | TAK, ograniczona moc | TAK, ograniczona moc |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DUBBEL | DUBBEL | N/B |
Elektrische brandstofpomp | DUBBEL | DRIEVOUW | DUBBEL | SIMPLE |
Overschakeling brandstofpomp | Automatisch | Automatisch | Handmatig | Handmatig |
Mechanische brandstofpomp | JA | JA | NEE | JA |
Injector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Drosselklep | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrische kabelboom | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Motorsnelheidssensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Injectietype | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | VERGASERS |
Brandstofdruk (bar) | 0,10 tot 8 | 0,10 tot 8 | 3 | 0,1 tot 0,35 bar |
Brandstofdruk (PSI) | 1,45 tot 116 | 1,45 tot 116 | 43,5 | 1,45 tot 5 |
Lambda-sensor | JA | JA | NEE | NEE |
Parameterweergave | JA | JA | NEE | NEE |
Elektrische opwekking | ORIGINEEL / DUBBEL GENERATOR | DUBBEL GENERATOR | DUBBEL GENERATOR | EENVOUDIG / DEDICATED SPOELEN |
Elektrisch verbruik (A) | 2 tot 7 | 2 tot 7 | 10 | 5 |
Gebruikbare brandstof | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionica-interface | COMPLEET | COMPLEET | COMPLEET | GEEN |
Brandstofbesparing (%) | 10 tot 20 | 10 tot 20 | 10 tot 20 | 0 |
Veiligheidsniveau (1 tot 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Gegevensregistrator | JA | JA | JA, maar alleen uitleesbaar door de fabrikant | NEE |
Serviceplafond (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systeemlevensduur (exclusief slijtageonderdelen) | LEVENSDUUR | LEVENSDUUR | 2000H | 2000H |
Ontstekingssysteem | ROTAX ORIGINEEL / dubbele onafhankelijke spoelen (optioneel) | ROTAX ORIGINEEL / dubbele onafhankelijke spoelen (optioneel) | ROTAX ORIGINEEL | VASTE VOORZETTING, DUBBEL |
Ontstekingsregeling | JA | JA | JA | NEE |
Compatibiliteit met aanvullende systemen | OP AANVRAAG | OP AANVRAAG | NEE | NEE |
Parameteroptimalisatie | JA | JA | DEELWAARS | NEE |
Systeemupdates | JA | JA | JA, alleen door de fabrikant | NEE |
Gewichtsverschil t.o.v. 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inclusief gedetailleerde handleiding | JA | JA | JA | JA |
Inclusief piloottraining | JA | JA | NEE | NEE |
Optie extra externe dynamo | JA | JA | JA, met beperkte kracht | JA, met beperkte kracht |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLES | DUPLO | DUPLO | N/D |
Bomba de combustível elétrica | DUPLO | TRIPLO | DUPLO | SIMPLES |
Comutação da bomba de combustível | Automática | Automática | Manual | Manual |
Bomba de combustível mecânica | SIM | SIM | NÃO | SIM |
Injetor | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Borboleta | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Feixe elétrico | AERO | AERO | AERO | BÁSICO |
Sensor de rotação do motor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo de injeção | INDIRETA | INDIRETA | INDIRETA | CARBURADORES |
Pressão do combustível (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Pressão do combustível (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Exibição de parâmetros | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Geração elétrica | ORIGINAL / DOBRO DO GERADOR | DOBRO DO GERADOR | DOBRO DO GERADOR | SIMPLES / BOBINAS DEDICADAS |
Consumo elétrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Combustível utilizável | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interface de aviônica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NENHUMA |
Redução de consumo (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Nível de segurança (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrador de dados | SIM | SIM | SIM, mas acessível somente pelo fabricante | NÃO |
Teto de serviço (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Vida útil do sistema (excluindo peças de desgaste) | VIDA ÚTIL | VIDA ÚTIL | 2000H | 2000H |
Sistema de ignição | ORIGINAL ROTAX / bobinas duplas autônomas (opcional) | ORIGINAL ROTAX / bobinas duplas autônomas (opcional) | ORIGINAL ROTAX | DOBRO DE IGNISÇÃO com avanço fixo básico |
Controle de ignição | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Compatibilidade com sistemas auxiliares | SOB CONSULTA | SOB CONSULTA | NÃO | NÃO |
Otimização de parâmetros | SIM | SIM | PARCIAL | NÃO |
Atualização dos sistemas | SIM | SIM | SIM, somente pelo fabricante | NÃO |
Diferença de massa em relação ao 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inclui manual detalhado | SIM | SIM | SIM | SIM |
Inclui treinamento de piloto | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Opção de alternador externo adicional | SIM | SIM | SIM, potência limitada | SIM, potência limitada |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | ENKEL | DUBBEL | DUBBEL | N/A |
Elektrisk bensinpump | DUBBEL | TRIPPEL | DUBBEL | ENKEL |
Växling av bensinpump | Automatisk | Automatisk | Manuell | Manuell |
Mekanisk bensinpump | JA | JA | NEJ | JA |
Injektor | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Gasreglage | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrisk kabelbunt | AERO | AERO | AERO | BASISK |
Motorns varvtalssensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Injektionstyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | Förgasare |
Bränsletryck (BAR) | 0,10 till 8 | 0,10 till 8 | 3 | 0,1 till 0,35 bar |
Bränsletryck (PSI) | 1,45 till 116 | 1,45 till 116 | 43,5 | 1,45 till 5 |
Lambda-sensor | JA | JA | NEJ | NEJ |
Parameterdisplay | JA | JA | NEJ | NEJ |
Elektrisk generering | ORIGINAL / DUBBEL GENERATOR | DUBBEL GENERATOR | DUBBEL GENERATOR | ENKEL / DEDIKERADE SPOLAR |
Elektrisk förbrukning (A) | 2 till 7 | 2 till 7 | 10 | 5 |
Användbara bränslen | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionikgränssnitt | FULLSTÄNDIGT | FULLSTÄNDIGT | FULLSTÄNDIGT | INGEN |
Bränslebesparing (%) | 10 till 20 | 10 till 20 | 10 till 20 | 0 |
Säkerhetsnivå (1 till 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Dataregistrator | JA | JA | JA, men endast läsbart av tillverkaren | NEJ |
Maksimal flyvehöjd (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Livslängd (utan slitdelar) | LIVSTID | LIVSTID | 2000H | 2000H |
Tändsystem | ROTAX ORIGINAL / dubbla självständiga tändspolar (valfritt) | ROTAX ORIGINAL / dubbla självständiga tändspolar (valfritt) | ROTAX ORIGINAL | DUBBEL TÄNDNING med grundläggande fast försprång |
Tändningsstyrning | JA | JA | JA | NEJ |
Kompatibilitet med tilläggssystem | EFTER BEHOV | EFTER BEHOV | NEJ | NEJ |
Parameteroptimering | JA | JA | DELVIS | NEJ |
Systemuppdatering | JA | JA | JA, endast av tillverkaren | NEJ |
Viktavvikelse (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inkluderar detaljerad manual | JA | JA | JA | JA |
Inkluderar pilotutbildning | JA | JA | NEJ | NEJ |
Extra extern generator (alternativ) | JA | JA | JA, med begränsad effekt | JA, med begränsad effekt |
Tyyppi | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | YKSINKERTAINEN | KAKSIKERTAINEN | KAKSIKERTAINEN | EI SOVELLA |
Sähköinen polttoainepumppu | KAKSIKERTAINEN | KOLMINKERTAINEN | KAKSIKERTAINEN | YKSINKERTAINEN |
Polttoainepumpun kytkentä | Automaattinen | Automaattinen | Manuaalinen | Manuaalinen |
Mekaaninen polttoainepumppu | KYLLÄ | KYLLÄ | EI | KYLLÄ |
Injektori | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Kaasuventtiili | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Johdotusharja | AERO | AERO | AERO | PERUS |
Moottorin kierrosnopeussensori | 2 | 4 | 2 | 4 |
Injektiotyyppi | INDIREKTI | INDIREKTI | INDIREKTI | KARBURAATTORIT |
Polttoaineen paine (bar) | 0,10 - 8 | 0,10 - 8 | 3 | 0,1 - 0,35 bar |
Polttoaineen paine (PSI) | 1,45 - 116 | 1,45 - 116 | 43,5 | 1,45 - 5 |
Lambda-anturi | KYLLÄ | KYLLÄ | EI | EI |
Parametrien näyttö | KYLLÄ | KYLLÄ | EI | EI |
Sähköntuotanto | ALKUPERÄINEN / KAKSIKERTAINEN GENERAATTORI | KAKSIKERTAINEN GENERAATTORI | KAKSIKERTAINEN GENERAATTORI | YKSINKERTAINEN / OMISTETUT KUIDET |
Sähkökulutus (A) | 2 - 7 | 2 - 7 | 10 | 5 |
Käytettävä polttoaine | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avioniikkaliitäntä | KOKONAISUUS | KOKONAISUUS | KOKONAISUUS | EI |
Polttoaineenkulutuksen säästö (%) | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 0 |
Turvataso (1–5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tietojen tallennin | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ, mutta vain valmistajan luettavissa | EI |
Maximialue (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Järjestelmän käyttöikä (ilman kuluvia osia) | DOŽIVOTNÍ | DOŽIVOTNÍ | 2000H | 2000H |
