Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Electric fuel pump | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Fuel pump switching | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
Mechanical fuel pump | YES | YES | NO | YES |
Injector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Throttle | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Electrical harness | AERO | AERO | AERO | BASIC |
Engine speed sensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Injection type | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | CARBURETORS |
Fuel pressure (BAR) | 0.10 to 8 | 0.10 to 8 | 3 | 0.1 to 0.35 bars |
Fuel pressure (PSI) | 1.45 to 116 | 1.45 to 116 | 43.5 | 1.45 to 5 |
Lambda sensor | YES | YES | NO | NO |
Engine parameter display | YES | YES | NO | NO |
Electrical generation | ORIGIN / DOUBLE GENERATOR | DOUBLE GENERATOR | DOUBLE GENERATOR | SIMPLE / dedicated ignition coils |
Electrical consumption (A) | 2 to 7 | 2 to 7 | 10 | 5 |
Usable fuel | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionics interface | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | NONE |
Fuel consumption improvement (%) | 10 to 20 | 10 to 20 | 10 to 20 | 0 |
Safety level (1 to 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Data recorder | YES | YES | YES but only accessible by manufacturer | NO |
Service ceiling (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
System lifespan (excluding wear parts) | LIFETIME | LIFETIME | 2000H | 2000H |
Ignition system | ROTAX ORIGINAL / dual independent coils (optional) | ROTAX ORIGINAL / dual independent coils (optional) | ROTAX ORIGINAL | Double ignition with basic fixed advance |
Ignition control | YES | YES | YES | NO |
Compatibility with auxiliary systems | ON REQUEST | ON REQUEST | NO | NO |
Parameter optimization | YES | YES | PARTIAL | NO |
Mixture/temperature management | YES | YES | NO | |
System updates | YES | YES | YES only by manufacturer | NO |
Weight difference / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Detailed manual included | YES | YES | YES | YES |
Pilot training included | YES | YES | NO | NO |
Additional external alternator option | YES | YES | YES, limited power | YES, limited power |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOUBLE | DOUBLE | N/A |
Pompe essence électrique | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE | SIMPLE |
Basculement pompe à essence | Automatique | Automatique | Manuel | Manuel |
Pompe essence mécanique | OUI | OUI | NON | OUI |
Injecteur | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Papillon | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Faisceau électrique | AERO | AERO | AERO | BASIQUE |
Capteur régime moteur | 2 | 4 | 2 | 4 |
Type injection | INDIRECTE | INDIRECTE | INDIRECTE | CARBURATEURS |
Pression carburant en BAR | 0,10 à 8 | 0,10 à 8 | 3 | 0.1 à 0.35 bars |
Pression carburant en PSI | 1.45 à 116 | 1.45 à 116 | 43.5 | 1.45 à 5 |
Sonde Lambda | OUI | OUI | NON | NON |
Affichage paramètres | OUI | OUI | NON | NON |
Génération électrique | ORIGINE / DOUBLE GÉNÉRATEUR | DOUBLE GENERATEUR | DOUBLE GENERATEUR | SIMPLE / bobines dédiées |
Consommation électrique (A) | 2 à 7 | 2 à 7 | 10 | 5 |
Carburant utilisable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85- E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interface avionique | COMPLETE | COMPLETE | COMPLETE | AUCUNE |
Gain de consommation (%) | 10 à 20 | 10 à 20 | 10 à 20 | 0 |
Niveau de sécurité de 1 à 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Enregistreur de données | OUI | OUI | OUI mais lisible que par constructeur | NON |
Altitude plafond (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durée de vie système (hors pièces usure) | VIE | VIE | 2000H | 2000H |
Système d'allumage | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX / doubles bobines autonomes (option) | ORIGINE ROTAX | Double allumage à avance fixe basique |
Pilotage d'allumage | OUI | OUI | OUI | NON |
Comptabilité systèmes annexes | SUR DEMANDE | SUR DEMANDE | NON | NON |
Optimisation des paramètres | OUI | OUI | PARTIELLE | NON |
Mise à jour des systèmes | OUI | OUI | OUI que par constructeur | NON |
Ecart masse / 912 ULS en KG | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Inclus manuel détaillé | OUI | OUI | OUI | OUI |
Inclus formation pilote | OUI | OUI | NON | NON |
Option alternateur externe supplémentaire | OUI | OUI | OUI puissance limitée | OUI puissance limitée |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | EINFACH | DOPPEL | DOPPEL | N/V |
Elektrische Kraftstoffpumpe | DOPPEL | DREIFACH | DOPPEL | EINFACH |
Umschaltung der Kraftstoffpumpe | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
Mechanische Kraftstoffpumpe | JA | JA | NEIN | JA |
Injektor | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Drosselklappe | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrischer Kabelbaum | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Motordrehzahlsensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Einspritztyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | VERGASER |
Kraftstoffdruck (BAR) | 0,10 bis 8 | 0,10 bis 8 | 3 | 0,1 bis 0,35 bar |
Kraftstoffdruck (PSI) | 1,45 bis 116 | 1,45 bis 116 | 43,5 | 1,45 bis 5 |
Lambda-Sonde | JA | JA | NEIN | NEIN |
Motorparameteranzeige | JA | JA | NEIN | NEIN |
Elektrische Stromerzeugung | ORIGINAL / DOPPELGENERATOR | DOPPELGENERATOR | DOPPELGENERATOR | EINFACH / dedizierte Zündspulen |
Elektrischer Verbrauch (A) | 2 bis 7 | 2 bis 7 | 10 | 5 |
Verwendbarer Kraftstoff | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionik-Schnittstelle | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | VOLLSTÄNDIG | KEINE |
Kraftstoffverbrauchsvorteil (%) | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 10 bis 20 | 0 |
Sicherheitsstufe (1 bis 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Datenaufzeichnung | JA | JA | JA, aber nur vom Hersteller auslesbar | NEIN |
Betriebshöhe (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systemlebensdauer (ohne Verschleißteile) | LEBENSDAUER | LEBENSDAUER | 2000H | 2000H |
Zündsystem | ROTAX ORIGINAL / doppelte autonome Zündspulen (Option) | ROTAX ORIGINAL / doppelte autonome Zündspulen (Option) | ROTAX ORIGINAL | DOPPELZÜNDUNG mit fester Vorzündung basisch |
Zündsteuerung | JA | JA | JA | NEIN |
Kompatibilität mit Zusatzsystemen | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE | NEIN | NEIN |
Parameteroptimierung | JA | JA | TEILWEISE | NEIN |
Mise à jour des systèmes | JA | JA | JA nur durch den Hersteller | NEIN |
Gewichtsabweichung / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Detailliertes Handbuch enthalten | JA | JA | JA | JA |
Pilotenschulung enthalten | JA | JA | NEIN | NEIN |
Option für zusätzlichen externen Generator | JA | JA | JA, mit begrenzter Leistung | JA, mit begrenzter Leistung |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLE | DOBLE | DOBLE | N/D |
Bomba de gasolina eléctrica | DOBLE | TRIPLE | DOBLE | SIMPLE |
Conmutación de la bomba de gasolina | Automática | Automática | Manual | Manual |
Bomba de gasolina mecánica | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Inyector | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Cuerpo acelerador | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Arnés eléctrico | AERO | AERO | AERO | BÁSICO |
Sensor de régimen del motor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo de inyección | INDIRECTA | INDIRECTA | INDIRECTA | CARBURADORES |
Presión de combustible (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Presión de combustible (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÍ | SÍ | NO | NO |
Visualización de parámetros | SÍ | SÍ | NO | NO |
Generación eléctrica | ORIGINAL / DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | DOBLE GENERADOR | SIMPLE / bobinas dedicadas |
Consumo eléctrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Combustible utilizable | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaz aviónica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NINGUNA |
Ahorro de combustible (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Nivel de seguridad (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrador de datos | SÍ | SÍ | SÍ, pero legible solo por el fabricante | NO |
Techo de servicio (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Vida útil del sistema | DE POR VIDA | DE POR VIDA | 2000H | 2000H |
Sistema de encendido | Rotax original / bobinas dobles autónomas (opcional) | Rotax original / bobinas dobles autónomas (opcional) | Rotax original | Doble encendido con avance fijo básico |
Control de encendido | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Compatibilidad con sistemas auxiliares | BAJO DEMANDA | BAJO DEMANDA | NO | NO |
Optimización de parámetros | SÍ | SÍ | PARCIAL | NO |
Gestión de la mezcla / temperatura | SÍ | SÍ | NO | |
Actualización de sistemas | SÍ | SÍ | SÍ, solo por el fabricante | NO |
Diferencia de peso / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Manual detallado incluido | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Formación de pilotos incluida | SÍ | SÍ | NO | NO |
Opción de alternador externo adicional | SÍ | SÍ | SÍ, con potencia limitada | SÍ, con potencia limitada |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SEMPLICE | DOPPIO | DOPPIO | N/D |
Pompa a benzina elettrica | DOPPIO | TRIPLO | DOPPIO | SEMPLICE |
Commutazione della pompa a benzina | Automatica | Automatica | Manuale | Manuale |
Pompa a benzina meccanica | SÌ | SÌ | NO | SÌ |
Iniettore | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Corpo farfallato | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Fascio elettrico | AERO | AERO | AERO | BASICO |
Sensore del regime del motore | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo di iniezione | INDIRETTA | INDIRETTA | INDIRETTA | CARBURATORI |
Pressione carburante (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 bar |
Pressione carburante (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda Lambda | SÌ | SÌ | NO | NO |
Visualizzazione parametri | SÌ | SÌ | NO | NO |
Generazione elettrica | ORIGINALE / DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | DOPPIO GENERATORE | SEMPLICE / bobine dedicate |
Consumo elettrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Carburante utilizzabile | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfaccia avionica | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NESSUNA |
Risparmio di carburante (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Livello di sicurezza (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrazione dei dati del motore | SÌ | SÌ | SÌ, ma leggibile solo dal costruttore | NO |
Tetto di servizio (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Durata del sistema (esclusi i pezzi usurabili) | VITA | VITA | 2000H | 2000H |
Sistema di accensione | ROTAX ORIGINALE / doppie bobine autonome (opzionale) | ROTAX ORIGINALE / doppie bobine autonome (opzionale) | ROTAX ORIGINALE | Doppia accensione con avanzamento fisso di base |
Controllo dell'accensione | SÌ | SÌ | SÌ | NO |
Compatibilità con sistemi ausiliari | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | NO | NO |
Ottimizzazione dei parametri | SÌ | SÌ | PARZIALE | NO |
Gestione della miscela / temperatura | SÌ | SÌ | NO | |
Aggiornamento dei sistemi | SÌ | SÌ | SÌ, solo dal costruttore | NO |
Differenza di peso / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Incluso manuale dettagliato | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Incluso formazione pilota | SÌ | SÌ | NO | NO |
Opzione alternatore esterno aggiuntivo | SÌ | SÌ | SÌ, con potenza limitata | SÌ, con potenza limitata |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | POJEDYNCZY | PODWÓJNY | PODWÓJNY | N/D |
Elektryczna pompa paliwa | PODWÓJNA | POTRÓJNA | PODWÓJNA | POJEDYNCZA |
Przełączanie pomp paliwa | Automatyczne | Automatyczne | Manualne | Manualne |
Mechaniczna pompa paliwa | TAK | TAK | NIE | TAK |
Wtryskiwacze | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Przepustnica | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Instalacja elektryczna | AERO | AERO | AERO | PODSTAWOWA |
Czujnik obrotów silnika | 2 | 4 | 2 | 4 |
Typ wtrysku | POŚREDNI | POŚREDNI | POŚREDNI | GAŹNIKI |
Ciśnienie paliwa (BAR) | 0,10 – 8 | 0,10 – 8 | 3 | 0,1 – 0,35 |
Ciśnienie paliwa (PSI) | 1,45 – 116 | 1,45 – 116 | 43,5 | 1,45 – 5 |
Sonda Lambda | TAK | TAK | NIE | NIE |
Wyświetlanie parametrów silnika | TAK | TAK | NIE | NIE |
Generacja prądu | ORYGINALNA / PODWÓJNY GENERATOR | PODWÓJNY GENERATOR | PODWÓJNY GENERATOR | POJEDYNCZY / dedykowane cewki zapłonowe |
Pobór prądu (A) | 2 – 7 | 2 – 7 | 10 | 5 |
Paliwo | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interfejs awioniki | PEŁNY | PEŁNY | PEŁNY | BRAK |
Oszczędność zużycia paliwa (%) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 0 |
Poziom bezpieczeństwa (1 do 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rejestrator danych | TAK | TAK | TAK, tylko dla producenta | NIE |
Pułap operacyjny (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Żywotność systemu (bez części zużywalnych) | DOŻYWOTNIA | DOŻYWOTNIA | 2000H | 2000H |
Układ zapłonowy | ORYGINALNY ROTAX / podwójne niezależne cewki (opcja) | ORYGINALNY ROTAX / podwójne niezależne cewki (opcja) | ORYGINALNY ROTAX | Podwójny zapłon z podstawowym stałym wyprzedzeniem |
Sterowanie zapłonem | TAK | TAK | TAK | NIE |
Zgodność z systemami pomocniczymi | NA ŻĄDANIE | NA ŻĄDANIE | NIE | NIE |
Optymalizacja parametrów | TAK | TAK | CZĘŚCIOWA | NIE |
Zarządzanie mieszanką / temperaturą | TAK | TAK | NIE | NIE |
Aktualizacje systemu | TAK | TAK | TAK, tylko przez producenta | NIE |
Różnica masy / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Instrukcja szczegółowa w zestawie | TAK | TAK | TAK | TAK |
Szkolenie pilota w zestawie | TAK | TAK | NIE | NIE |
Opcjonalny zewnętrzny alternator | TAK | TAK | TAK, o ograniczonej mocy | TAK, o ograniczonej mocy |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | ENKEL | DUBBEL | DUBBEL | N/B |
Elektrische brandstofpomp | DUBBEL | DRIEVOUDIG | DUBBEL | ENKEL |
Omschakeling brandstofpomp | Automatisch | Automatisch | Handmatig | Handmatig |
Mechanische brandstofpomp | JA | JA | NEE | JA |
Injectoren | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Gasklep | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elektrisch kabelnet | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Motortoerentalsensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Injectietype | INDIRECT | INDIRECT | INDIRECT | CARBURATEURS |
Brandstofdruk (BAR) | 0,10 – 8 | 0,10 – 8 | 3 | 0,1 – 0,35 |
Brandstofdruk (PSI) | 1,45 – 116 | 1,45 – 116 | 43,5 | 1,45 – 5 |
Lambdasonde | JA | JA | NEE | NEE |
Motorgegevensweergave | JA | JA | NEE | NEE |
Stroomopwekking | ORIGINEEL / DUBBELE GENERATOR | DUBBELE GENERATOR | DUBBELE GENERATOR | ENKEL / speciale ontstekingsspoelen |
Elektrisch verbruik (A) | 2 – 7 | 2 – 7 | 10 | 5 |
Geschikte brandstoffen | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionicakoppeling | VOLLEDIG | VOLLEDIG | VOLLEDIG | GEEN |
Brandstofbesparing (%) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 0 |
Veiligheidsniveau (1 tot 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Gegevensrecorder | JA | JA | JA, alleen voor fabrikant toegankelijk | NEE |
Maximale bedrijfsplafond (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systeemlevensduur (zonder slijtdelen) | LEVENSVERWACHTING | LEVENSVERWACHTING | 2000U | 2000U |
Ontstekingssysteem | ROTAX ORIGINEEL / dubbele onafhankelijke spoelen (optie) | ROTAX ORIGINEEL / dubbele onafhankelijke spoelen (optie) | ROTAX ORIGINEEL | Dubbele ontsteking met vaste basisvoortijd |
Ontstekingsregeling | JA | JA | JA | NEE |
Compatibiliteit hulpsystemen | OP AANVRAAG | OP AANVRAAG | NEE | NEE |
Parameteroptimalisatie | JA | JA | GEDEELTELIJK | NEE |
Regeling mengsel / temperatuur | JA | JA | NEE | NEE |
Systeemupdates | JA | JA | JA, alleen door fabrikant | NEE |
Gewichtsverschil t.o.v. 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Gedetailleerde handleiding inbegrepen | JA | JA | JA | JA |
Pilotentraining inbegrepen | JA | JA | NEE | NEE |
Optie externe alternator | JA | JA | JA, met beperkt vermogen | JA, met beperkt vermogen |
Tipo | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | SIMPLES | DUPLO | DUPLO | N/D |
Bomba de combustível elétrica | DUPLA | TRIPLA | DUPLA | SIMPLES |
Comutação da bomba de combustível | Automática | Automática | Manual | Manual |
Bomba de combustível mecânica | SIM | SIM | NÃO | SIM |
Injetores | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Corpo de borboleta | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Fiação elétrica | AERO | AERO | AERO | BÁSICA |
Sensor de rotação do motor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tipo de injeção | INDIRETA | INDIRETA | INDIRETA | CARBURADORES |
Pressão de combustível (BAR) | 0,10 a 8 | 0,10 a 8 | 3 | 0,1 a 0,35 |
Pressão de combustível (PSI) | 1,45 a 116 | 1,45 a 116 | 43,5 | 1,45 a 5 |
Sonda lambda | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Visualização de parâmetros | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Geração elétrica | ORIGINAL / GERADOR DUPLO | GERADOR DUPLO | GERADOR DUPLO | SIMPLES / bobinas dedicadas |
Consumo elétrico (A) | 2 a 7 | 2 a 7 | 10 | 5 |
Combustível utilizável | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Interface de aviônicos | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | NENHUMA |
Redução de consumo (%) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 0 |
Nível de segurança (1 a 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Registrador de dados | SIM | SIM | SIM, acessível apenas pelo fabricante | NÃO |
Teto operacional (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Vida útil do sistema (sem peças de desgaste) | VITALÍCIA | VITALÍCIA | 2000H | 2000H |
Sistema de ignição | ROTAX ORIGINAL / bobinas duplas independentes (opcional) | ROTAX ORIGINAL / bobinas duplas independentes (opcional) | ROTAX ORIGINAL | Dupla ignição com avanço fixo básico |
Controle de ignição | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Compatibilidade com sistemas auxiliares | SOB DEMANDA | SOB DEMANDA | NÃO | NÃO |
Otimização de parâmetros | SIM | SIM | PARCIAL | NÃO |
Gestão da mistura / temperatura | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Atualizações do sistema | SIM | SIM | SIM, apenas pelo fabricante | NÃO |
Diferença de peso / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Manual detalhado incluído | SIM | SIM | SIM | SIM |
Formação de piloto incluída | SIM | SIM | NÃO | NÃO |
Alternador externo adicional (opcional) | SIM | SIM | SIM, potência limitada | SIM, potência limitada |
Typ | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | ENKEL | DUBBEL | DUBBEL | Ej tillämpligt |
Elektrisk bränslepump | DUBBEL | TRE | DUBBEL | ENKEL |
Bränslepumpsväxling | Automatisk | Automatisk | Manuell | Manuell |
Mekanisk bränslepump | JA | JA | NEJ | JA |
Insprutare | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Spjällhus | 1 | 1 | 1 | ------------ |
Elhärva | AERO | AERO | AERO | GRUNDLÄGGANDE |
Varvtalssensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Insprutningstyp | INDIREKT | INDIREKT | INDIREKT | FÖRGASARE |
Bränsletryck (BAR) | 0,10 – 8 | 0,10 – 8 | 3 | 0,1 – 0,35 |
Bränsletryck (PSI) | 1,45 – 116 | 1,45 – 116 | 43,5 | 1,45 – 5 |
Lambdasensor | JA | JA | NEJ | NEJ |
Motordata-display | JA | JA | NEJ | NEJ |
Elgenerering | ORIGINAL / DUBBEL GENERATOR | DUBBEL GENERATOR | DUBBEL GENERATOR | ENKEL / dedikerade tändspolar |
Strömförbrukning (A) | 2 – 7 | 2 – 7 | 10 | 5 |
Bränsletyper | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionikgränssnitt | KOMPLETT | KOMPLETT | KOMPLETT | INGET |
Bränslebesparing (%) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 0 |
Säkerhetsnivå (1 till 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Datainspelare | JA | JA | JA, endast för tillverkaren | NEJ |
Max arbetshöjd (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systemets livslängd (utan slitdelar) | LIVSLÅNG | LIVSLÅNG | 2000T | 2000T |
Tändsystem | ROTAX ORIGINAL / dubbla oberoende spolar (tillval) | ROTAX ORIGINAL / dubbla oberoende spolar (tillval) | ROTAX ORIGINAL | Dubbeltändning med fast förtändning |
Tändstyrning | JA | JA | JA | NEJ |
Kompatibilitet med stödsystem | PÅ BEGÄRAN | PÅ BEGÄRAN | NEJ | NEJ |
Parameteroptimering | JA | JA | DELVIS | NEJ |
Blandning-/temperaturstyrning | JA | JA | NEJ | NEJ |
Systemuppdateringar | JA | JA | JA, endast av tillverkare | NEJ |
Viktavvikelse / 912 ULS (kg) | 0 | 2 | 11 | ------------ |
Detaljerad manual medföljer | JA | JA | JA | JA |
Inkluderad pilotutbildning | JA | JA | NEJ | NEJ |
Tilläggsalternator (tillval) | JA | JA | JA, med begränsad effekt | JA, med begränsad effekt |
Type | Unicorn | Unicorn Dual | Rotax 912iS | Rotax 912 ULS |
---|---|---|---|---|
ECU | ENKEL | DOBBEL | DOBBEL | Ikke relevant |
Elektrisk brændstofpumpe | DOBBEL | TRE | DOBBEL | ENKEL |
Skift af brændstofpumpe | Automatisk | Automatisk | Manuel | Manuel |
Mekanisk brændstofpumpe | JA | JA | NEJ | JA |
Indsprøjtningsdyser | 4 | 8 | 8 | ------------ |
Gasspjæld | 1 | 1 | 1 | ------------ |
El-ledningsnet | AERO | AERO | AERO | BASIS |
Omdrejningstællersensor | 2 | 4 | 2 | 4 |
Indsprøjtningstype | INDIREKTE | INDIREKTE | INDIREKTE | KARBURATORER |
Brændstoftryk (BAR) | 0,10 – 8 | 0,10 – 8 | 3 | 0,1 – 0,35 |
Brændstoftryk (PSI) | 1,45 – 116 | 1,45 – 116 | 43,5 | 1,45 – 5 |
Lambdasonde | JA | JA | NEJ | NEJ |
Motordisplay | JA | JA | NEJ | NEJ |
Strømproduktion | ORIGINAL / DOBBELT GENERATOR | DOBBELT GENERATOR | DOBBELT GENERATOR | ENKEL / dedikerede tændspoler |
Strømforbrug (A) | 2 – 7 | 2 – 7 | 10 | 5 |
Anvendeligt brændstof | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL, SP95 E10 - ETHANOL E85 - E100 | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL | SP95 - SP98 - UL91 - 100LL |
Avionik-interface | KOMPLET | KOMPLET | KOMPLET | INGEN |
Brændstofbesparelse (%) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 0 |
Sikkerhedsniveau (1 til 5) | 4 | 5 | 4 | 4 |
Datalogger | JA | JA | JA, kun tilgængelig for producenten | NEJ |
Maks. driftshøjde (ft) | 18000 | 18000 | 18000 | 14000 |
Systemlevetid (uden sliddele) | LEVETID | LEVETID | 2000T | 2000T |
Tændingssystem | ROTAX ORIGINAL / dobbelte uafhængige spoler (valgfrit) | ROTAX ORIGINAL / dobbelte uafhængige spoler (valgfrit) | ROTAX ORIGINAL | Dobbelt tænding med fast forudindstilling |
Tændingskontrol | JA | JA | JA | NEJ |
Kompatibilitet med hjælpesystemer | EFTER ANMODNING | EFTER ANMODNING | NEJ | NEJ |
Parameteroptimering | JA | JA | DELVIS | NEJ |
Blandings-/temperaturstyring | JA | JA | NEJ | NEJ |
Systemopdateringer | JA | JA | JA, kun af producent | NEJ |
